Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 01.08.2006 DSV LeobenLEO TSV HartbergHTB 4:1 (2:0) 90'
2 04.08.2006 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 1:1 (0:0) 90'
3 11.08.2006 DSV LeobenLEO SC/ESV Parndorf 1919SCP 2:0 (1:0) 90'
4 18.08.2006 DSV LeobenLEO LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 90'
5 25.08.2006 FK Austria Magna AmateureAUS DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 90'
6 29.08.2006 DSV LeobenLEO FC GratkornGRA 0:1 (0:0) 90'
7 08.09.2006 Nordea AdmiraAWM DSV LeobenLEO 1:4 (0:2) 90'
8 15.09.2006 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 1:3 (0:1) 90'
9 19.09.2006 SV Stadtwerke KapfenbergKSV DSV LeobenLEO 1:1 (1:0) 90'
10 22.09.2006 DSV LeobenLEO SCS bet-at-home.comSCS 1:2 (0:0) 90'
11 29.09.2006 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 2:3 (0:2) 0'
12 13.10.2006 TSV HartbergHTB DSV LeobenLEO 1:2 (0:2) 46'
13 20.10.2006 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 6:2 (2:0) 90'
16 10.11.2006 DSV LeobenLEO FK Austria Magna AmateureAUS 4:0 (1:0) 90'
17 17.11.2006 FC GratkornGRA DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 90'
18 24.11.2006 DSV LeobenLEO Nordea AdmiraAWM 1:1 (1:1) 90'
19 28.11.2006 FC LustenauFCL DSV LeobenLEO 1:1 (0:0) 90'
20 01.12.2006 DSV LeobenLEO SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:3 (0:2) 90'
21 16.03.2007 SCS bet-at-home.comSCS DSV LeobenLEO 3:0 (1:0) 37'
29 04.05.2007 FK Austria Magna AmateureAUS DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 90'
30 11.05.2007 DSV LeobenLEO LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 90'
31 15.05.2007 DSV LeobenLEO SC/ESV Parndorf 1919SCP 1:0 (0:0) 90'
32 18.05.2007 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 90'
33 25.05.2007 DSV LeobenLEO TSV HartbergHTB 2:2 (1:1) 46'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 08.07.2005 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 0:1 (0:0) 90'
2 15.07.2005 FC GratkornGRA DSV LeobenLEO 3:1 (1:1) 90'
3 22.07.2005 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 1:1 (0:1) 90'
4 26.07.2005 FC KufsteinKUF DSV LeobenLEO 1:3 (1:1) 90'
5 29.07.2005 DSV LeobenLEO SV Stadtwerke KapfenbergKSV 4:0 (2:0) 90'
6 05.08.2005 Enjo SCR AltachALT DSV LeobenLEO 2:0 (0:0) 48'
10 09.09.2005 DSV LeobenLEO LASK LinzLAS 1:2 (0:1) 90'
11 16.09.2005 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 2:1 (1:0) 90'
12 20.09.2005 DSV LeobenLEO FC GratkornGRA 4:1 (1:1) 90'
13 23.09.2005 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 90'
15 14.10.2005 SV Stadtwerke KapfenbergKSV DSV LeobenLEO 1:1 (1:0) 90'
16 21.10.2005 DSV LeobenLEO Enjo SCR AltachALT 3:0 (2:0) 39'
17 28.10.2005 SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 90'
18 04.11.2005 DSV LeobenLEO FK Austria Wien AmateureAUS 0:0 (0:0) 90'
19 18.11.2005 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
20 25.11.2005 FC GratkornGRA DSV LeobenLEO 1:1 (0:1) 90'
21 21.03.2006 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 90'
22 28.03.2006 FC KufsteinKUF DSV LeobenLEO 0:2 (0:0) 90'
23 11.04.2006 DSV LeobenLEO SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:3 (1:1) 90'
24 17.03.2006 Enjo SCR AltachALT DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 90'
25 24.03.2006 DSV LeobenLEO SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS 2:0 (1:0) 90'
26 31.03.2006 FK Austria Wien AmateureAUS DSV LeobenLEO 0:1 (0:1) 90'
27 07.04.2006 DSV LeobenLEO LASK LinzLAS 1:1 (1:1) 90'
29 21.04.2006 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 1:1 (1:0) 90'
30 28.04.2006 DSV LeobenLEO FC GratkornGRA 1:1 (1:0) 90'
32 05.05.2006 DSV LeobenLEO FC KufsteinKUF 4:0 (3:0) 90'
33 12.05.2006 SV Stadtwerke KapfenbergKSV DSV LeobenLEO 1:3 (0:1) 90'
34 16.05.2006 DSV LeobenLEO Enjo SCR AltachALT 1:1 (1:0) 90'
35 19.05.2006 SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS DSV LeobenLEO 1:2 (1:1) 90'
36 26.05.2006 DSV LeobenLEO FK Austria Wien AmateureAUS 4:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.2004 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 2:0 (2:0) 90'
2 27.07.2004 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 2:1 (0:0) 90'
3 03.08.2004 SV Josko RiedRIE DSV LeobenLEO 1:2 (1:1) 90'
4 06.08.2004 DSV LeobenLEO SC InterWetten.comSCU 2:0 (2:0) 90'
5 13.08.2004 FC GratkornGRA DSV LeobenLEO 0:2 (0:1) 84'
6 20.08.2004 DSV LeobenLEO Enjo SCR AltachALT 2:0 (2:0) 90'
7 27.08.2004 SV Stadtwerke KapfenbergKSV DSV LeobenLEO 2:0 (2:0) 90'
8 10.09.2004 DSV LeobenLEO LASK LinzLAS 1:1 (1:0) 90'
9 17.09.2004 SV Bio Perlinger WörglWOE DSV LeobenLEO 0:2 (0:2) 90'
10 24.09.2004 DSV LeobenLEO SV Bio Perlinger WörglWOE 0:0 (0:0) 90'
12 15.10.2004 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 1:3 (0:1) 90'
13 22.10.2004 DSV LeobenLEO SV Josko RiedRIE 2:1 (2:0) 90'
14 26.10.2004 SC InterWetten.comSCU DSV LeobenLEO 5:2 (3:1) 90'
15 29.10.2004 DSV LeobenLEO FC GratkornGRA 1:1 (1:0) 90'
16 05.11.2004 Enjo SCR AltachALT DSV LeobenLEO 3:3 (2:1) 52'
19 19.11.2004 DSV LeobenLEO SV Bio Perlinger WörglWOE 2:2 (1:1) 90'
21 03.12.2004 DSV LeobenLEO Enjo SCR AltachALT 0:0 (0:0) 25'
23 26.04.2005 DSV LeobenLEO SV Josko RiedRIE 1:3 (1:2) 90'
24 10.05.2005 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 0:4 (0:2) 35'
25 18.03.2005 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 90'
26 01.04.2005 DSV LeobenLEO FC GratkornGRA 2:0 (1:0) 90'
27 05.04.2005 LASK LinzLAS DSV LeobenLEO 1:1 (0:0) 90'
28 08.04.2005 DSV LeobenLEO LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 90'
29 15.04.2005 SV Bio Perlinger WörglWOE DSV LeobenLEO 1:2 (0:0) 90'
30 22.04.2005 DSV LeobenLEO SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:0 (0:0) 90'
31 29.04.2005 Enjo SCR AltachALT DSV LeobenLEO 2:1 (1:0) 90'
32 06.05.2005 DSV LeobenLEO SC InterWetten.comSCU 0:2 (0:0) 90'
35 24.05.2005 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
36 27.05.2005 FC GratkornGRA DSV LeobenLEO 2:2 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 25.07.2003 SC Interwetten.comSCU DSV LeobenLEO 0:1 (0:0) 90'
2 22.07.2003 SC Interwetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 2:2 (0:0) 90'
3 29.07.2003 SV Josko RiedRIE SC Interwetten.comSCU 1:1 (1:0) 90'
4 02.08.2003 SC Interwetten.comSCU SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 90'
5 05.08.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Interwetten.comSCU 0:4 (0:1) 90' 1
6 15.08.2003 SC Interwetten.comSCU SV KapfenbergKSV 0:2 (0:2) 90'
7 22.08.2003 FC Wacker TirolFCW SC Interwetten.comSCU 1:0 (1:0) 90'
8 29.08.2003 SC Interwetten.comSCU LASK LinzLAS 3:1 (2:1) 90'
9 09.09.2003 FC LustenauFCL SC Interwetten.comSCU 1:2 (0:1) 90'
10 13.09.2003 SC Interwetten.comSCU FC LustenauFCL 4:1 (1:0) 90'
11 19.09.2003 DSV LeobenLEO SC Interwetten.comSCU 1:2 (0:1) 90'
12 26.09.2003 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Interwetten.comSCU 1:2 (1:0) 90'
13 03.10.2003 SC Interwetten.comSCU SV Josko RiedRIE 2:1 (2:1) 90'
14 14.10.2003 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 1:1 (0:0) 46'
15 18.10.2003 SC Interwetten.comSCU SEZ BSV Bad BleibergBSV 0:0 (0:0) 90'
16 24.10.2003 SV KapfenbergKSV SC Interwetten.comSCU 0:2 (0:1) 90'
17 28.10.2003 SC Interwetten.comSCU FC Wacker TirolFCW 2:0 (1:0) 90'
18 31.10.2003 LASK LinzLAS SC Interwetten.comSCU 1:2 (0:1) 90'
19 07.11.2003 SC Interwetten.comSCU SV KapfenbergKSV 4:4 (2:2) 73'
20 22.11.2003 FC Wacker TirolFCW SC Interwetten.comSCU 4:0 (2:0) 0'
22 07.03.2004 SV Josko RiedRIE SC Interwetten.comSCU 3:0 (0:0) 90'
23 20.04.2004 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Interwetten.comSCU 1:2 (1:2) 5'
24 16.03.2004 SC Interwetten.comSCU SC Austria LustenauALU 1:0 (0:0) 0'
25 19.03.2004 DSV LeobenLEO SC Interwetten.comSCU 1:0 (1:0) 0'
26 27.03.2004 SC Interwetten.comSCU SEZ BSV Bad BleibergBSV 4:1 (2:0) 0'
33 07.05.2004 SC Interwetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 2:1 (1:1) 23'
34 11.05.2004 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 2:0 (1:0) 90'
35 14.05.2004 SC Interwetten.comSCU DSV LeobenLEO 3:4 (1:1) 10'
36 21.05.2004 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Interwetten.comSCU 0:5 (0:2) 48'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2002 FC LustenauFCL SC InterWetten.comSCU 0:1 (0:1) 90'
2 16.07.2002 SC InterWetten.comSCU LASK LinzLAS 3:1 (0:0) 90'
3 24.07.2002 SV Bio Perlinger WörglWOE SC InterWetten.comSCU 2:1 (0:0) 90'
4 30.07.2002 SC InterWetten.comSCU Wiener SK AXAWSK 2:1 (1:0) 90'
5 03.08.2002 SC Austria LustenauALU SC InterWetten.comSCU 0:1 (0:1) 90'
6 09.08.2002 SC InterWetten.comSCU SV KapfenbergKSV 2:1 (2:1) 90'
7 17.08.2002 SV MattersburgMAT SC InterWetten.comSCU 2:0 (2:0) 90'
8 23.08.2002 SC InterWetten.comSCU SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 2:0 (0:0) 84'
10 10.09.2002 DSV LeobenLEO SC InterWetten.comSCU 4:4 (0:3) 61'
12 17.09.2002 LASK LinzLAS SC InterWetten.comSCU 3:1 (1:0) 90'
13 20.09.2002 SC InterWetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 3:2 (1:0) 90'
14 27.09.2002 Wiener SK AXAWSK SC InterWetten.comSCU 0:1 (0:0) 90'
15 04.10.2002 SC InterWetten.comSCU SC Austria LustenauALU 1:2 (1:0) 46'
16 18.10.2002 SV KapfenbergKSV SC InterWetten.comSCU 2:1 (0:1) 90'
17 25.10.2002 SC InterWetten.comSCU SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 90'
18 29.10.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SC InterWetten.comSCU 4:1 (3:0) 90'
19 01.11.2002 SC InterWetten.comSCU SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 90'
20 08.11.2002 SV KapfenbergKSV SC InterWetten.comSCU 4:2 (1:1) 82'
21 15.11.2002 SC InterWetten.comSCU Wiener SK AXAWSK 0:1 (0:1) 90'
23 08.03.2003 LASK LinzLAS SC InterWetten.comSCU 1:0 (0:0) 85'
24 14.03.2003 SC InterWetten.comSCU FC LustenauFCL 3:1 (1:1) 90'
25 21.03.2003 DSV LeobenLEO SC InterWetten.comSCU 1:4 (0:1) 22'
30 25.04.2003 SC InterWetten.comSCU SV KapfenbergKSV 2:1 (1:1) 0'
31 02.05.2003 Wiener SK AXAWSK SC InterWetten.comSCU 2:1 (1:0) 90'
32 09.05.2003 SC InterWetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 1:2 (1:0) 70'
33 16.05.2003 SC InterWetten.comSCU LASK LinzLAS 0:3 (0:2) 90'
35 23.05.2003 SC InterWetten.comSCU DSV LeobenLEO 2:1 (2:0) 90'
36 30.05.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SC InterWetten.comSCU 1:3 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 17.07.2001 SV MattersburgMAT SC Interwetten.comSCU 3:3 (0:1) 0'
3 24.07.2001 SC Interwetten.comSCU LASK LinzLAS 3:0 (0:0) 2'
4 28.07.2001 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Interwetten.comSCU 1:1 (0:0) 5'
5 31.07.2001 SC Interwetten.comSCU DSV LeobenLEO 1:0 (0:0) 27'
6 03.08.2001 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 1:2 (0:2) 56'
7 08.08.2001 SC Interwetten.comSCU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:0 (0:0) 85'
9 18.08.2001 SV PlusCity PaschingSUP SC Interwetten.comSCU 2:0 (1:0) 76'
10 24.08.2001 SC Interwetten.comSCU SV PlusCity PaschingSUP 2:1 (0:0) 25'
11 07.09.2001 FC LustenauFCL SC Interwetten.comSCU 0:3 (0:1) 28' 1
12 14.09.2001 SC Interwetten.comSCU SV MattersburgMAT 1:1 (0:1) 90'
13 22.09.2001 LASK LinzLAS SC Interwetten.comSCU 5:1 (1:1) 0'
14 28.09.2001 SC Interwetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 0:1 (0:0) 13'
15 10.10.2001 DSV LeobenLEO SC Interwetten.comSCU 2:0 (0:0) 62'
16 13.10.2001 SC Interwetten.comSCU SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 90'
17 19.10.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC Interwetten.comSCU 0:3 (0:2) 90'
18 30.10.2001 SC Interwetten.comSCU SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:0 (1:0) 50'
19 02.11.2001 SC Interwetten.comSCU DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 88'
21 17.11.2001 SC Interwetten.comSCU LASK LinzLAS 1:4 (0:1) 75'
23 15.03.2002 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Interwetten.comSCU 1:1 (0:1) 20'
24 22.03.2002 SC Interwetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 1:1 (0:0) 82'
25 02.04.2002 SV PlusCity PaschingSUP SC Interwetten.comSCU 3:1 (0:0) 90'
26 05.04.2002 SC Interwetten.comSCU SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 13'
29 26.04.2002 DSV LeobenLEO SC Interwetten.comSCU 0:3 (0:0) 14'
30 30.04.2002 SC Interwetten.comSCU SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 24'
31 04.05.2002 LASK LinzLAS SC Interwetten.comSCU 0:2 (0:1) 90'
32 10.05.2002 SC Interwetten.comSCU FC LustenauFCL 5:0 (3:0) 90'
33 18.05.2002 SC Interwetten.comSCU SEZ BSV Bad BleibergBSV 3:2 (1:0) 65'
34 21.05.2002 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Interwetten.comSCU 1:1 (1:1) 90'
35 25.05.2002 SC Interwetten.comSCU SV PlusCity PaschingSUP 1:2 (0:1) 86'
36 29.05.2002 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 1:2 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.07.2000 SV MattersburgMAT SC UntersiebenbrunnSCU 1:0 (0:0) 90'
3 14.07.2000 Casino ViennaVIE SC UntersiebenbrunnSCU 1:2 (1:0) 3'
4 18.07.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV OBI WörglWOE 4:1 (1:1) 70'
5 21.07.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC UntersiebenbrunnSCU 2:1 (0:0) 90'
6 28.07.2000 SC UntersiebenbrunnSCU DSV LeobenLEO 2:0 (0:0) 12'
7 01.08.2000 WSG Swarovski WattensWSG SC UntersiebenbrunnSCU 0:2 (0:1) 0'
10 18.08.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SC Austria LustenauALU 0:2 (0:0) 0'
11 25.08.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 11'
12 05.09.2000 FC KärntenFCK SC UntersiebenbrunnSCU 3:0 (1:0) 0'
13 08.09.2000 SC UntersiebenbrunnSCU Casino ViennaVIE 1:0 (0:0) 15'
15 22.09.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 5:3 (3:2) 9'
16 29.09.2000 DSV LeobenLEO SC UntersiebenbrunnSCU 3:2 (1:1) 70'
17 13.10.2000 SC UntersiebenbrunnSCU WSG Swarovski WattensWSG 1:1 (0:0) 75'
18 20.10.2000 BSV Bad BleibergBSV SC UntersiebenbrunnSCU 5:2 (1:1) 90'
19 27.10.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV MattersburgMAT 3:1 (3:0) 90'
23 02.03.2001 SC UntersiebenbrunnSCU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:0 (1:0) 16'
24 09.03.2001 DSV LeobenLEO SC UntersiebenbrunnSCU 0:1 (0:1) 44'
25 13.03.2001 SC UntersiebenbrunnSCU WSG Swarovski WattensWSG 1:0 (0:0) 20'
26 17.03.2001 BSV Bad BleibergBSV SC UntersiebenbrunnSCU 1:2 (0:2) 19'
27 30.03.2001 SC UntersiebenbrunnSCU SC Austria LustenauALU 1:2 (1:1) 32'
28 07.04.2001 SC Austria LustenauALU SC UntersiebenbrunnSCU 2:3 (2:2) 74'
30 20.04.2001 SC UntersiebenbrunnSCU FC KärntenFCK 1:1 (1:0) 0'
31 27.04.2001 Casino ViennaVIE SC UntersiebenbrunnSCU 1:1 (1:0) 0'
32 01.05.2001 SC UntersiebenbrunnSCU SV OBI WörglWOE 4:1 (2:1) 0'
33 04.05.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC UntersiebenbrunnSCU 1:0 (1:0) 90'

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze205
  • Minuten15.314
  • Tore3
  • Vorlagen-
  • Gelb66
  • Gelb-Rot4
  • Rot2

Spielerstationen

DSV Leoben GGMT Revolution
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2008/2009 2. 10 8 2 1 718 1 - - 718 4 - -
2007/2008 2. 7 6 1 1 464 - - - - 3 - 1
2006/2007 2. 23 22 1 2 1.929 - - - - 8 - -
2005/2006 2. 30 30 - 1 2.607 - - - - 12 1 -
2004/2005 2. 29 28 1 3 2.446 - - - - 13 - -
SC Untersiebenbrunn
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2003/2004 2. 25 22 3 2 1.915 1 - - 1.915 5 - 1
2002/2003 2. 27 27 - 5 2.250 - - - - 6 2 -
2001/2002 2. 28 18 10 9 1.616 1 - - 1.616 8 1 -
2000/2001 2. 19 10 9 5 920 - - - - 5 - -
1999/2000 2. 7 5 2 3 449 - - - - 2 - -