Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 01.08.2006 DSV LeobenLEO TSV HartbergHTB 4:1 (2:0) 90' 1
2 04.08.2006 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 1:1 (0:0) 90'
3 11.08.2006 DSV LeobenLEO SC/ESV Parndorf 1919SCP 2:0 (1:0) 90'
4 18.08.2006 DSV LeobenLEO LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 90'
5 25.08.2006 FK Austria Magna AmateureAUS DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 90'
6 29.08.2006 DSV LeobenLEO FC GratkornGRA 0:1 (0:0) 90'
7 08.09.2006 Nordea AdmiraAWM DSV LeobenLEO 1:4 (0:2) 89'
8 15.09.2006 DSV LeobenLEO FC LustenauFCL 1:3 (0:1) 90'
9 19.09.2006 SV Stadtwerke KapfenbergKSV DSV LeobenLEO 1:1 (1:0) 90'
10 22.09.2006 DSV LeobenLEO SCS bet-at-home.comSCS 1:2 (0:0) 69'
11 29.09.2006 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 2:3 (0:2) 89' 1
12 13.10.2006 TSV HartbergHTB DSV LeobenLEO 1:2 (0:2) 90' 1
13 20.10.2006 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 6:2 (2:0) 84'
14 27.10.2006 SC/ESV Parndorf 1919SCP DSV LeobenLEO 0:1 (0:0) 90'
15 03.11.2006 LASK LinzLAS DSV LeobenLEO 4:0 (0:0) 67'
16 10.11.2006 DSV LeobenLEO FK Austria Magna AmateureAUS 4:0 (1:0) 87' 1
17 17.11.2006 FC GratkornGRA DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 90'
18 24.11.2006 DSV LeobenLEO Nordea AdmiraAWM 1:1 (1:1) 90'
19 28.11.2006 FC LustenauFCL DSV LeobenLEO 1:1 (0:0) 66'
20 01.12.2006 DSV LeobenLEO SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:3 (0:2) 90' 1
21 16.03.2007 FC LustenauFCL FK Austria Magna AmateureAUS 0:2 (0:2) 79'
22 20.03.2007 FK Austria Magna AmateureAUS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:0 (1:0) 61'
23 30.03.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria Magna AmateureAUS 1:0 (1:0) 90'
24 06.04.2007 FK Austria Magna AmateureAUS FC LustenauFCL 2:2 (1:1) 61'
25 13.04.2007 Nordea AdmiraAWM FK Austria Magna AmateureAUS 1:1 (1:0) 90' 1
26 20.04.2007 FK Austria Magna AmateureAUS FC GratkornGRA 2:1 (0:1) 44' 1
27 24.04.2007 FK Austria Magna AmateureAUS SC/ESV Parndorf 1919SCP 2:4 (0:2) 90'
29 04.05.2007 FK Austria Magna AmateureAUS DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 27'
30 11.05.2007 SC Austria LustenauALU FK Austria Magna AmateureAUS 2:1 (2:1) 28'
31 15.05.2007 FK Austria Magna AmateureAUS TSV HartbergHTB 2:1 (0:0) 90'
32 18.05.2007 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Magna AmateureAUS 1:1 (0:1) 25'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 08.07.2005 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 0:1 (0:0) 31'
2 15.07.2005 FC GratkornGRA DSV LeobenLEO 3:1 (1:1) 90'
3 22.07.2005 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 1:1 (0:1) 90' 1
4 26.07.2005 FC KufsteinKUF DSV LeobenLEO 1:3 (1:1) 90'
5 29.07.2005 DSV LeobenLEO SV Stadtwerke KapfenbergKSV 4:0 (2:0) 88' 1
6 05.08.2005 Enjo SCR AltachALT DSV LeobenLEO 2:0 (0:0) 90'
7 12.08.2005 DSV LeobenLEO SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS 2:5 (1:2) 90' 1
8 19.08.2005 FK Austria Wien AmateureAUS DSV LeobenLEO 4:1 (2:0) 90'
9 26.08.2005 LASK LinzLAS DSV LeobenLEO 3:2 (1:1) 90' 1
11 16.09.2005 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 2:1 (1:0) 90'
12 20.09.2005 DSV LeobenLEO FC GratkornGRA 4:1 (1:1) 87' 2
13 23.09.2005 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 90'
15 14.10.2005 SV Stadtwerke KapfenbergKSV DSV LeobenLEO 1:1 (1:0) 90' 1
16 21.10.2005 DSV LeobenLEO Enjo SCR AltachALT 3:0 (2:0) 45' 1
18 04.11.2005 DSV LeobenLEO FK Austria Wien AmateureAUS 0:0 (0:0) 87'
19 18.11.2005 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
20 25.11.2005 FC GratkornGRA DSV LeobenLEO 1:1 (0:1) 90'
21 21.03.2006 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 82'
22 28.03.2006 FC KufsteinKUF DSV LeobenLEO 0:2 (0:0) 90'
23 11.04.2006 DSV LeobenLEO SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:3 (1:1) 90'
24 17.03.2006 Enjo SCR AltachALT DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 90'
25 24.03.2006 DSV LeobenLEO SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS 2:0 (1:0) 90'
26 31.03.2006 FK Austria Wien AmateureAUS DSV LeobenLEO 0:1 (0:1) 90' 1
27 07.04.2006 DSV LeobenLEO LASK LinzLAS 1:1 (1:1) 90' 1
28 14.04.2006 LASK LinzLAS DSV LeobenLEO 3:0 (0:0) 44'
29 21.04.2006 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 1:1 (1:0) 90'
30 28.04.2006 DSV LeobenLEO FC GratkornGRA 1:1 (1:0) 90'
31 02.05.2006 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 3:3 (0:3) 90' 1
32 05.05.2006 DSV LeobenLEO FC KufsteinKUF 4:0 (3:0) 90' 2
33 12.05.2006 SV Stadtwerke KapfenbergKSV DSV LeobenLEO 1:3 (0:1) 90' 2
34 16.05.2006 DSV LeobenLEO Enjo SCR AltachALT 1:1 (1:0) 90'
35 19.05.2006 SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS DSV LeobenLEO 1:2 (1:1) 90' 1
36 26.05.2006 DSV LeobenLEO FK Austria Wien AmateureAUS 4:0 (0:0) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 30.07.2002 SC InterWetten.comSCU Wiener SK AXAWSK 2:1 (1:0) 29'
7 17.08.2002 SV MattersburgMAT SC InterWetten.comSCU 2:0 (2:0) 60'
8 23.08.2002 SC InterWetten.comSCU SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 2:0 (0:0) 90'
9 30.08.2002 SC InterWetten.comSCU DSV LeobenLEO 3:3 (2:2) 90' 1
10 10.09.2002 DSV LeobenLEO SC InterWetten.comSCU 4:4 (0:3) 65' 1
11 13.09.2002 SC InterWetten.comSCU FC LustenauFCL 1:2 (0:0) 90' 1
12 17.09.2002 LASK LinzLAS SC InterWetten.comSCU 3:1 (1:0) 90' 1
13 20.09.2002 SC InterWetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 3:2 (1:0) 90' 1
14 27.09.2002 Wiener SK AXAWSK SC InterWetten.comSCU 0:1 (0:0) 86' 1
17 25.10.2002 SC InterWetten.comSCU SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 90'
18 29.10.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SC InterWetten.comSCU 4:1 (3:0) 61'
19 01.11.2002 SC InterWetten.comSCU SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 90'
20 08.11.2002 SV KapfenbergKSV SC InterWetten.comSCU 4:2 (1:1) 90'
24 14.03.2003 SC InterWetten.comSCU FC LustenauFCL 3:1 (1:1) 46'
25 21.03.2003 DSV LeobenLEO SC InterWetten.comSCU 1:4 (0:1) 84' 1
26 04.04.2003 SC InterWetten.comSCU SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 4:1 (2:1) 77'
27 12.04.2003 SV MattersburgMAT SC InterWetten.comSCU 2:1 (0:0) 90'
28 16.04.2003 SC InterWetten.comSCU SV MattersburgMAT 1:1 (0:0) 90' 1
30 25.04.2003 SC InterWetten.comSCU SV KapfenbergKSV 2:1 (1:1) 47'
31 02.05.2003 Wiener SK AXAWSK SC InterWetten.comSCU 2:1 (1:0) 90'
32 09.05.2003 SC InterWetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 1:2 (1:0) 90'
33 16.05.2003 SC InterWetten.comSCU LASK LinzLAS 0:3 (0:2) 90'
34 20.05.2003 FC LustenauFCL SC InterWetten.comSCU 1:0 (0:0) 90'
35 23.05.2003 SC InterWetten.comSCU DSV LeobenLEO 2:1 (2:0) 89'
36 30.05.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SC InterWetten.comSCU 1:3 (0:1) 89'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.07.2001 SC Interwetten.comSCU FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 90'
2 17.07.2001 SV MattersburgMAT SC Interwetten.comSCU 3:3 (0:1) 90'
3 24.07.2001 SC Interwetten.comSCU LASK LinzLAS 3:0 (0:0) 90' 1
4 28.07.2001 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Interwetten.comSCU 1:1 (0:0) 81'
5 31.07.2001 SC Interwetten.comSCU DSV LeobenLEO 1:0 (0:0) 90'
6 03.08.2001 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 1:2 (0:2) 90'
7 08.08.2001 SC Interwetten.comSCU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:0 (0:0) 69'
8 11.08.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Interwetten.comSCU 4:2 (2:1) 90' 1
9 18.08.2001 SV PlusCity PaschingSUP SC Interwetten.comSCU 2:0 (1:0) 75'
10 24.08.2001 SC Interwetten.comSCU SV PlusCity PaschingSUP 2:1 (0:0) 90'
11 07.09.2001 FC LustenauFCL SC Interwetten.comSCU 0:3 (0:1) 71'
13 22.09.2001 LASK LinzLAS SC Interwetten.comSCU 5:1 (1:1) 72'
14 28.09.2001 SC Interwetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 0:1 (0:0) 90'
15 10.10.2001 DSV LeobenLEO SC Interwetten.comSCU 2:0 (0:0) 90'
16 13.10.2001 SC Interwetten.comSCU SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 90'
17 19.10.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC Interwetten.comSCU 0:3 (0:2) 90' 1
18 30.10.2001 SC Interwetten.comSCU SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:0 (1:0) 89'
19 02.11.2001 SC Interwetten.comSCU DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 89'
20 09.11.2001 SV MattersburgMAT SC Interwetten.comSCU 1:1 (0:0) 90'
21 17.11.2001 SC Interwetten.comSCU LASK LinzLAS 1:4 (0:1) 90'
22 09.03.2002 FC LustenauFCL SC Interwetten.comSCU 1:1 (1:0) 85'
23 15.03.2002 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Interwetten.comSCU 1:1 (0:1) 90'
24 22.03.2002 SC Interwetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 1:1 (0:0) 90' 1
25 02.04.2002 SV PlusCity PaschingSUP SC Interwetten.comSCU 3:1 (0:0) 13'
26 05.04.2002 SC Interwetten.comSCU SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
29 26.04.2002 DSV LeobenLEO SC Interwetten.comSCU 0:3 (0:0) 90' 1
30 30.04.2002 SC Interwetten.comSCU SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 90'
31 04.05.2002 LASK LinzLAS SC Interwetten.comSCU 0:2 (0:1) 82' 2
32 10.05.2002 SC Interwetten.comSCU FC LustenauFCL 5:0 (3:0) 90' 1
33 18.05.2002 SC Interwetten.comSCU SEZ BSV Bad BleibergBSV 3:2 (1:0) 90'
34 21.05.2002 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Interwetten.comSCU 1:1 (1:1) 90'
35 25.05.2002 SC Interwetten.comSCU SV PlusCity PaschingSUP 1:2 (0:1) 90'
36 29.05.2002 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 1:2 (1:1) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.07.2000 SV MattersburgMAT SC UntersiebenbrunnSCU 1:0 (0:0) 90'
2 11.07.2000 SC UntersiebenbrunnSCU FC KärntenFCK 0:3 (0:1) 90'
3 14.07.2000 Casino ViennaVIE SC UntersiebenbrunnSCU 1:2 (1:0) 33' 1
4 18.07.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV OBI WörglWOE 4:1 (1:1) 18'
5 21.07.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC UntersiebenbrunnSCU 2:1 (0:0) 15'
6 28.07.2000 SC UntersiebenbrunnSCU DSV LeobenLEO 2:0 (0:0) 22'
7 01.08.2000 WSG Swarovski WattensWSG SC UntersiebenbrunnSCU 0:2 (0:1) 44' 1
11 25.08.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 88' 1
12 05.09.2000 FC KärntenFCK SC UntersiebenbrunnSCU 3:0 (1:0) 82'
13 08.09.2000 SC UntersiebenbrunnSCU Casino ViennaVIE 1:0 (0:0) 90'
14 16.09.2000 SV OBI WörglWOE SC UntersiebenbrunnSCU 2:2 (0:2) 90'
15 22.09.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 5:3 (3:2) 39' 1
16 29.09.2000 DSV LeobenLEO SC UntersiebenbrunnSCU 3:2 (1:1) 44'
17 13.10.2000 SC UntersiebenbrunnSCU WSG Swarovski WattensWSG 1:1 (0:0) 84'
18 20.10.2000 BSV Bad BleibergBSV SC UntersiebenbrunnSCU 5:2 (1:1) 90'
19 27.10.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV MattersburgMAT 3:1 (3:0) 90'
20 03.11.2000 FC KärntenFCK SC UntersiebenbrunnSCU 4:0 (3:0) 90'
21 10.11.2000 SC UntersiebenbrunnSCU Casino ViennaVIE 2:2 (1:1) 90' 1
22 18.11.2000 SV OBI WörglWOE SC UntersiebenbrunnSCU 1:4 (1:1) 90'
24 09.03.2001 DSV LeobenLEO SC UntersiebenbrunnSCU 0:1 (0:1) 88'
25 13.03.2001 SC UntersiebenbrunnSCU WSG Swarovski WattensWSG 1:0 (0:0) 90'
26 17.03.2001 BSV Bad BleibergBSV SC UntersiebenbrunnSCU 1:2 (0:2) 90' 1
27 30.03.2001 SC UntersiebenbrunnSCU SC Austria LustenauALU 1:2 (1:1) 90'
28 07.04.2001 SC Austria LustenauALU SC UntersiebenbrunnSCU 2:3 (2:2) 88' 1
29 13.04.2001 SV MattersburgMAT SC UntersiebenbrunnSCU 3:1 (0:0) 90'
30 20.04.2001 SC UntersiebenbrunnSCU FC KärntenFCK 1:1 (1:0) 90'
31 27.04.2001 Casino ViennaVIE SC UntersiebenbrunnSCU 1:1 (1:0) 90'
32 01.05.2001 SC UntersiebenbrunnSCU SV OBI WörglWOE 4:1 (2:1) 77'
36 25.05.2001 SC UntersiebenbrunnSCU BSV Bad BleibergBSV 2:3 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.1999 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC KärntenFCK 2:0 (1:0) 60'
2 10.07.1999 FC KärntenFCK DSV LeobenLEO 3:0 (2:0) 90' 1
3 16.07.1999 WSG Swarovski WattensWSG FC KärntenFCK 1:1 (1:1) 73'
4 23.07.1999 FCN St. PöltenFCN FC KärntenFCK 1:1 (1:0) 89'
5 27.07.1999 FC KärntenFCK SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (0:0) 90'
6 31.07.1999 SV OBI WörglWOE FC KärntenFCK 0:4 (0:1) 90'
7 06.08.1999 FC KärntenFCK SC UntersiebenbrunnSCU 0:0 (0:0) 90'
8 13.08.1999 Casino First ViennaVIE FC KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
9 21.08.1999 FC KärntenFCK SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:1 (1:0) 43'
10 24.08.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA FC KärntenFCK 1:2 (0:1) 14'
11 28.08.1999 FC KärntenFCK VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:0 (0:0) 82'
12 07.09.1999 DSV LeobenLEO FC KärntenFCK 1:0 (1:0) 90'
13 10.09.1999 FC KärntenFCK WSG Swarovski WattensWSG 2:1 (0:1) 90' 1
14 18.09.1999 FC KärntenFCK FCN St. PöltenFCN 2:2 (1:1) 90'
15 24.09.1999 SK Vorwärts SteyrSKV FC KärntenFCK 1:3 (1:1) 90'
16 01.10.1999 FC KärntenFCK SV OBI WörglWOE 0:1 (0:0) 90'
17 15.10.1999 SC UntersiebenbrunnSCU FC KärntenFCK 1:0 (0:0) 46'
19 30.10.1999 SV OBI WörglWOE FC KärntenFCK 3:0 (1:0) 90'
20 06.11.1999 FC KärntenFCK SK Vorwärts SteyrSKV 2:1 (1:1) 90'
21 13.11.1999 Casino First ViennaVIE FC KärntenFCK 4:1 (0:0) 90'
22 04.03.2000 FC KärntenFCK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:2 (0:0) 32'
23 10.03.2000 SC UntersiebenbrunnSCU FC KärntenFCK 1:0 (1:0) 37'
24 18.03.2000 FC KärntenFCK WSG Swarovski WattensWSG 4:2 (4:1) 78'
26 31.03.2000 FC KärntenFCK SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 4:1 (2:0) 90' 1
27 08.04.2000 FC KärntenFCK DSV LeobenLEO 1:1 (0:0) 90'
28 15.04.2000 DSV LeobenLEO FC KärntenFCK 2:1 (1:1) 28'

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze183
  • Minuten14.496
  • Tore53
  • Vorlagen-
  • Gelb34
  • Gelb-Rot2
  • Rot2

Spielerstationen

Young Violets Austria Wien
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2006/2007 2. 11 7 4 3 685 7 - 2 97 1 - -
DSV Leoben GGMT Revolution
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2006/2007 2. 20 20 - 7 1.721 7 - 2 245 - - -
2005/2006 2. 33 31 2 4 2.804 17 - 3 164 3 2 -
SC Untersiebenbrunn
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2003/2004 2. 6 5 1 4 403 2 - - 201 1 - -
2002/2003 2. 25 23 2 8 1.993 8 - 1 249 7 - 2
2001/2002 2. 33 32 1 9 2.796 9 - 2 310 11 - -
2000/2001 2. 29 22 7 6 2.162 7 - 1 308 7 - -
FC Kärnten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1999/2000 2. 26 23 3 8 1.932 3 - - 644 4 - -