Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.07.2002 Wiener SK AXAWSK SV MattersburgMAT 0:3 (0:2) 44'
2 17.07.2002 SC Austria LustenauALU Wiener SK AXAWSK 3:2 (1:1) 90'
3 23.07.2002 Wiener SK AXAWSK SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 2:3 (2:1) 90'
4 30.07.2002 SC InterWetten.comSCU Wiener SK AXAWSK 2:1 (1:0) 90' 1
5 02.08.2002 Wiener SK AXAWSK DSV LeobenLEO 4:2 (2:1) 90'
6 10.08.2002 FC LustenauFCL Wiener SK AXAWSK 2:1 (1:0) 90'
7 16.08.2002 Wiener SK AXAWSK SV Bio Perlinger WörglWOE 1:2 (1:1) 90'
8 23.08.2002 LASK LinzLAS Wiener SK AXAWSK 0:0 (0:0) 90'
9 30.08.2002 SV KapfenbergKSV Wiener SK AXAWSK 1:1 (0:0) 90'
10 10.09.2002 Wiener SK AXAWSK SV KapfenbergKSV 1:1 (1:0) 90'
11 13.09.2002 SV MattersburgMAT Wiener SK AXAWSK 4:0 (2:0) 90'
12 18.09.2002 Wiener SK AXAWSK SC Austria LustenauALU 2:4 (1:2) 77'
13 21.09.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV Wiener SK AXAWSK 0:2 (0:2) 90'
14 27.09.2002 Wiener SK AXAWSK SC InterWetten.comSCU 0:1 (0:0) 90'
15 04.10.2002 DSV LeobenLEO Wiener SK AXAWSK 4:1 (3:1) 90'
17 25.10.2002 SV Bio Perlinger WörglWOE Wiener SK AXAWSK 0:1 (0:0) 90'
18 29.10.2002 Wiener SK AXAWSK LASK LinzLAS 2:1 (1:0) 90'
19 02.11.2002 DSV LeobenLEO Wiener SK AXAWSK 3:1 (2:1) 69' 1
20 08.11.2002 Wiener SK AXAWSK FC LustenauFCL 0:2 (0:0) 90'
21 15.11.2002 SC InterWetten.comSCU Wiener SK AXAWSK 0:1 (0:1) 90'
22 22.11.2002 Wiener SK AXAWSK SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 3:2 (0:1) 77'
23 07.03.2003 Wiener SK AXAWSK SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 35'
24 15.03.2003 SC Austria LustenauALU Wiener SK AXAWSK 3:2 (2:0) 90' 1
25 21.03.2003 Wiener SK AXAWSK SV Bio Perlinger WörglWOE 3:1 (1:0) 90'
26 04.04.2003 SV KapfenbergKSV Wiener SK AXAWSK 3:1 (2:1) 90'
27 11.04.2003 Wiener SK AXAWSK LASK LinzLAS 2:3 (2:0) 14'
29 22.04.2003 Wiener SK AXAWSK DSV LeobenLEO 1:3 (1:2) 90'
30 26.04.2003 FC LustenauFCL Wiener SK AXAWSK 5:1 (2:1) 90'
31 02.05.2003 Wiener SK AXAWSK SC InterWetten.comSCU 2:1 (1:0) 90'
32 10.05.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV Wiener SK AXAWSK 3:3 (1:2) 90'
33 16.05.2003 SV MattersburgMAT Wiener SK AXAWSK 2:2 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.07.2000 Casino ViennaVIE WSG Swarovski WattensWSG 3:0 (1:0) 90'
2 11.07.2000 SC Austria LustenauALU Casino ViennaVIE 4:1 (3:0) 90'
3 14.07.2000 Casino ViennaVIE SC UntersiebenbrunnSCU 1:2 (1:0) 73'
5 22.07.2000 DSV LeobenLEO Casino ViennaVIE 1:1 (0:0) 90'
6 28.07.2000 Casino ViennaVIE SV OBI WörglWOE 2:2 (1:1) 90'
7 01.08.2000 BSV Bad BleibergBSV Casino ViennaVIE 4:1 (1:1) 90'
8 05.08.2000 Casino ViennaVIE SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
9 11.08.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA Casino ViennaVIE 1:0 (1:0) 90'
10 18.08.2000 Casino ViennaVIE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:2 (0:2) 90'
11 25.08.2000 WSG Swarovski WattensWSG Casino ViennaVIE 0:2 (0:2) 90'
12 05.09.2000 Casino ViennaVIE SC Austria LustenauALU 3:1 (1:0) 90' 1
13 08.09.2000 SC UntersiebenbrunnSCU Casino ViennaVIE 1:0 (0:0) 90'
14 15.09.2000 Casino ViennaVIE FC KärntenFCK 2:0 (0:0) 90'
16 30.09.2000 SV OBI WörglWOE Casino ViennaVIE 0:1 (0:1) 90'
17 13.10.2000 Casino ViennaVIE BSV Bad BleibergBSV 1:3 (1:1) 63'
18 21.10.2000 SV MattersburgMAT Casino ViennaVIE 0:0 (0:0) 58'
21 10.11.2000 SC UntersiebenbrunnSCU Casino ViennaVIE 2:2 (1:1) 21'
22 17.11.2000 Casino ViennaVIE FC KärntenFCK 1:1 (0:1) 90'
23 02.03.2001 Casino ViennaVIE DSV LeobenLEO 0:2 (0:0) 90'
24 09.03.2001 SV OBI WörglWOE Casino ViennaVIE 1:1 (0:0) 90'
26 17.03.2001 SV MattersburgMAT Casino ViennaVIE 3:1 (3:1) 90' 1
34 11.05.2001 Casino ViennaVIE SV OBI WörglWOE 2:3 (0:1) 0'
35 18.05.2001 BSV Bad BleibergBSV Casino ViennaVIE 2:0 (0:0) 90'
36 23.05.2001 Casino ViennaVIE SV MattersburgMAT 2:3 (1:2) 75'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.1999 SC UntersiebenbrunnSCU Casino First ViennaVIE 1:1 (0:1) 90'
7 07.08.1999 SV OBI WörglWOE Casino First ViennaVIE 1:1 (1:1) 90'
8 13.08.1999 Casino First ViennaVIE FC KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
9 21.08.1999 SK Vorwärts SteyrSKV Casino First ViennaVIE 1:3 (1:0) 90'
10 24.08.1999 Casino First ViennaVIE SK Vorwärts SteyrSKV 4:0 (2:0) 90'
11 28.08.1999 Casino First ViennaVIE SC UntersiebenbrunnSCU 1:1 (0:0) 90'
12 07.09.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA Casino First ViennaVIE 1:1 (0:1) 90'
13 11.09.1999 Casino First ViennaVIE DSV LeobenLEO 1:0 (0:0) 90'
14 17.09.1999 WSG Swarovski WattensWSG Casino First ViennaVIE 3:2 (1:1) 90'
25 25.03.2000 Casino First ViennaVIE SV OBI WörglWOE 1:1 (0:0) 20'
26 31.03.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM Casino First ViennaVIE 4:1 (1:0) 5'
27 07.04.2000 Casino First ViennaVIE SC UntersiebenbrunnSCU 1:1 (0:0) 90'
28 14.04.2000 SC UntersiebenbrunnSCU Casino First ViennaVIE 0:0 (0:0) 90'
30 29.04.2000 Casino First ViennaVIE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:2 (1:1) 90'
31 05.05.2000 FC KärntenFCK Casino First ViennaVIE 1:0 (0:0) 90'
33 13.05.2000 DSV LeobenLEO Casino First ViennaVIE 5:2 (1:2) 90'
35 23.05.2000 SV OBI WörglWOE Casino First ViennaVIE 1:1 (0:0) 90'
36 26.05.2000 Casino First ViennaVIE VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:2 (1:1) 90'

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze72
  • Minuten5.941
  • Tore10
  • Vorlagen-
  • Gelb30
  • Gelb-Rot0
  • Rot3

Spielerstationen

Wiener Sportklub
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2002/2003 2. 31 29 2 4 2.566 3 - - 855 9 - -
First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2000/2001 2. 23 22 1 1 1.910 2 - - 955 6 - 3
1999/2000 2. 18 16 2 - 1.465 - - - - 7 - -