RZ Pellets WAC

Offensiv

  • Einsätze 7
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse 4
    • auf das Tor 2
    • Schussgenauigkeit 50,00%
    • außerhalb des Strafraums 3
    • innerhalb des Strafraums 1
    • geblockt 1
  • Anzahl Pässe 142
    • % kurze Pässe 88,73%
    • % lange Pässe 11,27%
    • Passgenauigkeit 70,42%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 65,17%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 41,67%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 45
    • Zweikämpfe gewonnen 19
    • Zweikämpfe verloren 26
    • Zweikampfquote 42,22%
  • klärende Aktionen 0
  • abgefangene Bälle 6
  • Fouls begangen 6
  • gefoult worden 1

RZ Pellets WAC

Offensiv

  • Einsätze 26
  • Minuten/Tor 1.032
  • Anzahl Schüsse 12
    • auf das Tor 5
    • Schussgenauigkeit 41,67%
    • außerhalb des Strafraums 4
    • innerhalb des Strafraums 8
    • geblockt 1
  • Anzahl Pässe 741
    • % kurze Pässe 84,89%
    • % lange Pässe 15,11%
    • Passgenauigkeit 67,07%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 62,65%
  • Flanken 7
    • Flankengenauigkeit 42,86%
  • % gewonnene Luftduelle 49,38%
  • Abseits 2

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 320
    • Zweikämpfe gewonnen 157
    • Zweikämpfe verloren 163
    • Zweikampfquote 49,06%
  • klärende Aktionen 33
  • abgefangene Bälle 57
  • Fouls begangen 40
  • gefoult worden 28

SK Puntigamer Sturm Graz

Offensiv

  • Einsätze 24
  • Minuten/Tor 629
  • Anzahl Schüsse 16
    • auf das Tor 4
    • Schussgenauigkeit 25,00%
    • außerhalb des Strafraums 10
    • innerhalb des Strafraums 6
    • geblockt 4
  • Anzahl Pässe 546
    • % kurze Pässe 87,55%
    • % lange Pässe 12,45%
    • Passgenauigkeit 77,11%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 70,03%
  • Flanken 11
    • Flankengenauigkeit 18,18%
  • % gewonnene Luftduelle 58,18%
  • Abseits 1

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 239
    • Zweikämpfe gewonnen 127
    • Zweikämpfe verloren 112
    • Zweikampfquote 53,14%
  • klärende Aktionen 22
  • abgefangene Bälle 43
  • Fouls begangen 38
  • gefoult worden 17
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2014 FC Admira Wacker MödlingADM RZ Pellets WACWAC 1:4 (1:1) 90'
2 26.07.2014 RZ Pellets WACWAC FK Austria WienFAK 4:0 (1:0) 90'
3 03.08.2014 SV Scholz GrödigSVG RZ Pellets WACWAC 0:2 (0:1) 65'
4 09.08.2014 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 1:2 (0:0) 90'
5 16.08.2014 RZ Pellets WACWAC SV Josko RiedRIE 4:1 (3:1) 90'
6 23.08.2014 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 1:2 (0:0) 90'
7 30.08.2014 RZ Pellets WACWAC SC Wiener NeustadtWRN 0:1 (0:0) 90'
8 14.09.2014 RZ Pellets WACWAC FC Red Bull SalzburgRBS 1:0 (1:0) 90'
9 20.09.2014 SK Rapid WienRAP RZ Pellets WACWAC 3:0 (1:0) 90'
10 27.09.2014 RZ Pellets WACWAC FC Admira Wacker MödlingADM 2:1 (1:0) 33'
11 04.10.2014 FK Austria WienFAK RZ Pellets WACWAC 0:2 (0:1) 90' 1
12 18.10.2014 RZ Pellets WACWAC SV Scholz GrödigSVG 1:2 (1:0) 90'
13 25.10.2014 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
14 01.11.2014 SV Josko RiedRIE RZ Pellets WACWAC 1:0 (0:0) 85'
15 08.11.2014 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 86'
17 30.11.2014 FC Red Bull SalzburgRBS RZ Pellets WACWAC 2:2 (0:1) 90'
19 13.12.2014 FC Admira Wacker MödlingADM RZ Pellets WACWAC 2:1 (1:0) 83'
20 15.02.2015 RZ Pellets WACWAC FK Austria WienFAK 1:0 (1:0) 74'
21 18.03.2015 SV Scholz GrödigSVG RZ Pellets WACWAC 2:0 (0:0) 73'
22 28.02.2015 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 1:0 (1:0) 90'
23 04.03.2015 RZ Pellets WACWAC SV Josko RiedRIE 1:2 (1:1) 54'
25 14.03.2015 RZ Pellets WACWAC SC Wiener NeustadtWRN 2:0 (1:0) 80' 1
26 21.03.2015 RZ Pellets WACWAC FC Red Bull SalzburgRBS 3:2 (2:2) 90'
34 20.05.2015 SC Wiener NeustadtWRN RZ Pellets WACWAC 2:0 (1:0) 28'
35 24.05.2015 FC Red Bull SalzburgRBS RZ Pellets WACWAC 3:0 (2:0) 54'
36 31.05.2015 RZ Pellets WACWAC SK Rapid WienRAP 0:5 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.2013 FC Wacker InnsbruckFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (0:0) 90'
2 28.07.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Scholz GrödigSVG 0:2 (0:0) 30'
3 04.08.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 2:4 (1:0) 73'
4 10.08.2013 FC Admira Wacker MödlingADM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 90'
5 17.08.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:1) 81'
6 24.08.2013 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 57'
9 21.09.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 1:2 (1:1) 0'
10 28.09.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 1:0 (1:0) 0'
11 05.10.2013 SV Scholz GrödigSVG SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 7'
15 27.11.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 2:0 (0:0) 13'
16 11.12.2013 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:1) 27'
17 30.11.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Wiener NeustadtWRN 2:3 (1:3) 14'
18 03.12.2013 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:2 (2:1) 25' 1
19 07.12.2013 FC Wacker InnsbruckFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
20 14.12.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Scholz GrödigSVG 2:2 (1:1) 90'
21 18.12.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 90'
22 08.02.2014 FC Admira Wacker MödlingADM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
23 15.02.2014 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 1:4 (0:3) 77'
24 22.02.2014 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 19'
25 01.03.2014 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 1:4 (1:2) 90' 1
26 08.03.2014 SC Wiener NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (2:0) 20'
28 22.03.2014 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (0:0) 2'
29 26.03.2014 SV Scholz GrödigSVG SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:6 (0:4) 21'
34 27.04.2014 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 83'
35 04.05.2014 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Wiener NeustadtWRN 1:2 (1:1) 78'
36 11.05.2014 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 1'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:2) 68'
2 28.07.2012 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
3 04.08.2012 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (0:1) 90'
4 11.08.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 4:1 (4:1) 90'
5 18.08.2012 SK Rapid WienRAP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 90'
6 25.08.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Admira Wacker MödlingADM 3:2 (2:0) 90'
7 01.09.2012 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
8 15.09.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 3:0 (1:0) 70'
9 22.09.2012 SC Wiener NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90' 1
10 30.09.2012 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:2 (2:1) 61'
11 07.10.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 1:1 (1:1) 4'
12 20.10.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 0'
13 27.11.2012 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 0'
14 03.11.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 2:1 (1:0) 57'
16 17.11.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 3:1 (2:1) 45'
17 24.11.2012 FC Wacker InnsbruckFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:3 (0:0) 61'
19 08.12.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 1:1 (1:0) 0'
20 16.12.2012 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (0:0) 66'
21 16.02.2013 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
22 23.02.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 1:3 (0:1) 24'
25 09.03.2013 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 14'
26 16.03.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 3:2 (1:0) 0'
28 07.04.2013 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 22'
31 27.04.2013 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 38'
32 05.05.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:3 (1:1) 66'
34 19.05.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 3:1 (1:0) 90'
35 22.05.2013 FC Wacker InnsbruckFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:1) 90'
36 26.05.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Wiener NeustadtWRN 0:3 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.07.2011 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
2 23.07.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:2 (1:1) 90'
3 30.07.2011 KSV 1919KSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 90'
4 13.08.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
5 21.08.2011 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
6 27.08.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Wiener NeustadtWRN 5:0 (1:0) 90'
7 10.09.2011 FC Trenkwalder AdmiraADM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:2 (3:0) 90'
8 18.09.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (0:1) 90'
9 24.09.2011 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:1) 90'
10 02.10.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 90'
11 16.10.2011 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:3 (1:1) 90'
12 23.10.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 2:1 (2:0) 90' 1
14 06.11.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU KSV 1919KSV 1:0 (0:0) 90'
15 19.11.2011 SC Wiener NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (2:0) 90'
16 27.11.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Trenkwalder AdmiraADM 3:1 (1:0) 90'
17 04.12.2011 FC Wacker InnsbruckFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
18 10.12.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 5:1 (1:1) 90'
20 11.02.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
21 19.02.2012 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
22 25.02.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
23 04.03.2012 KSV 1919KSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
24 10.03.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Wiener NeustadtWRN 0:1 (0:1) 90'
25 18.03.2012 FC Trenkwalder AdmiraADM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (2:0) 90'
26 21.03.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 1:0 (1:0) 90'
27 24.03.2012 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90' 1
28 31.03.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 90'
29 08.04.2012 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
32 28.04.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU KSV 1919KSV 2:1 (0:0) 23'
33 05.05.2012 SC Wiener NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
34 10.05.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Trenkwalder AdmiraADM 0:3 (0:0) 87'
36 17.05.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 3:1 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 17.07.2010 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:3 (0:2) 90'
2 24.07.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU KSV SuperfundKSV 2:0 (0:0) 45'
3 01.08.2010 FC Wacker InnsbruckFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (1:2) 90'
4 08.08.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 0:2 (0:1) 90'
5 24.11.2010 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 80'
6 29.08.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Magna Wr. NeustadtWRN 4:2 (1:1) 90'
8 21.09.2010 LASK LinzLAS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:4 (0:1) 90'
9 26.09.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 0:2 (0:1) 90'
10 02.10.2010 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:3 (1:1) 90'
11 16.10.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 90'
12 23.10.2010 KSV SuperfundKSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:4 (0:1) 90'
13 30.10.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 2:0 (0:0) 90'
14 07.11.2010 SK Rapid WienRAP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (1:1) 69'
15 14.11.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 0:0 (0:0) 90'
16 20.11.2010 SC Magna Wr. NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:3 (0:1) 90'
17 27.11.2010 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
18 04.12.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 5:0 (2:0) 90' 1
19 12.12.2010 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:1) 90'
20 12.02.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU KSV SuperfundKSV 2:0 (1:0) 90'
21 19.02.2011 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
22 27.02.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 90'
24 05.03.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 90'
25 12.03.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:0 (1:0) 90'
26 19.03.2011 FC Wacker InnsbruckFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
27 02.04.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 3:3 (1:2) 90'
28 09.04.2011 SK Rapid WienRAP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:2) 90'
29 16.04.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 0:3 (0:2) 90'
30 23.04.2011 KSV SuperfundKSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:5 (0:2) 90'
31 30.04.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 4:0 (1:0) 90' 1
32 08.05.2011 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
33 11.05.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 1:1 (1:1) 90'
34 14.05.2011 LASK LinzLAS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
35 22.05.2011 SC Magna Wr. NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 54'
36 25.05.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 26.07.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Magna Wr. NeustadtWRN 3:0 (3:0) 90'
3 02.08.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 5'
4 09.08.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (1:0) 74'
5 23.08.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 0:1 (0:0) 82'
6 30.08.2009 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:1) 90'
7 12.09.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 3:3 (2:0) 90' 1
10 04.10.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU KSV SuperfundKSV 0:0 (0:0) 90'
11 18.10.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
12 25.10.2009 SC Magna Wr. NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 45'
13 28.10.2009 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
14 31.10.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Austria Kelag KärntenSKK 4:0 (2:0) 90'
15 08.11.2009 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 80'
16 21.11.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 0:2 (0:0) 90'
18 06.12.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 0:0 (0:0) 90'
19 13.12.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 2:2 (2:1) 90'
20 14.02.2010 SK Austria Kelag KärntenSKK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:3 (0:1) 79'
21 20.02.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 4:0 (1:0) 90'
22 27.02.2010 LASK LinzLAS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (1:1) 90' 1
23 06.03.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 1:0 (1:0) 90'
24 13.03.2010 SC Magna Wr. NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
25 20.03.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 90'
26 24.03.2010 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 58'
27 27.03.2010 KSV SuperfundKSV SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:3 (0:2) 90'
28 03.04.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU KSV SuperfundKSV 1:1 (0:1) 90'
31 17.04.2010 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
32 24.04.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASK LinzLAS 0:1 (0:0) 84'
33 01.05.2010 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 90'
35 09.05.2010 SK Rapid WienRAP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:1 (1:0) 80'
36 13.05.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:2) 9'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 06.08.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 39'
3 19.07.2008 SK Rapid WienRAP SK Austria Kelag KärntenSKK 1:0 (0:0) 90'
4 25.07.2008 LASK LinzLAS SK Austria Kelag KärntenSKK 3:2 (3:0) 68'
5 03.08.2008 SV Josko Fenster RiedRIE SK Austria Kelag KärntenSKK 0:0 (0:0) 90'
6 09.08.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
7 23.08.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Austria Kelag KärntenSKK 0:3 (0:2) 90'
8 31.08.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK FC Red Bull SalzburgRBS 1:0 (1:0) 76'
9 21.09.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 6:0 (3:0) 90'
10 24.09.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SK Austria Kelag KärntenSKK 0:2 (0:1) 90' 1
11 27.09.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK FK Austria WienFAK 0:1 (0:0) 76'
13 04.11.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK SK Rapid WienRAP 3:3 (1:2) 90'
14 26.10.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK LASK LinzLAS 1:0 (0:0) 90'
15 01.11.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (0:1) 78'
16 08.11.2008 SV MattersburgMAT SK Austria Kelag KärntenSKK 0:0 (0:0) 90'
17 12.11.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 2:1 (0:0) 73'
18 16.11.2008 FC Red Bull SalzburgRBS SK Austria Kelag KärntenSKK 4:1 (0:1) 90'
19 22.11.2008 LASK LinzLAS SK Austria Kelag KärntenSKK 0:2 (0:2) 71'
20 18.03.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:2 (2:1) 57'
21 06.12.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Austria Kelag KärntenSKK 2:5 (1:3) 90' 1
22 04.03.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK FC Red Bull SalzburgRBS 2:0 (0:0) 90' 1
23 21.02.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SK Austria Kelag KärntenSKK 2:1 (2:0) 90'
24 28.02.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
25 07.03.2009 SV Josko Fenster RiedRIE SK Austria Kelag KärntenSKK 2:0 (1:0) 90'
26 14.03.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK FK Austria WienFAK 1:1 (0:0) 90'
27 21.03.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SK Rapid WienRAP 1:3 (0:2) 55'
29 11.04.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK LASK LinzLAS 0:1 (0:0) 7'
30 19.04.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Austria Kelag KärntenSKK 0:0 (0:0) 90'
31 25.04.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 0:3 (0:2) 45'
32 03.05.2009 FC Red Bull SalzburgRBS SK Austria Kelag KärntenSKK 6:0 (2:0) 45'
33 09.05.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:2 (0:2) 90'
34 16.05.2009 SV MattersburgMAT SK Austria Kelag KärntenSKK 3:2 (1:0) 90'
35 21.05.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SV Josko Fenster RiedRIE 1:2 (1:0) 29'
36 31.05.2009 FK Austria WienFAK SK Austria Kelag KärntenSKK 4:1 (0:1) 68'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.07.2007 LASK LinzLAS SK Austria KärntenSKK 1:0 (0:0) 90'
2 15.07.2007 SK Austria KärntenSKK Red Bull SalzburgRBS 1:0 (0:0) 46'
3 22.07.2007 SK Austria KärntenSKK SV Josko Fenster RiedRIE 0:3 (0:2) 90'
4 08.08.2007 SK Rapid WienRAP SK Austria KärntenSKK 4:0 (2:0) 42'
5 03.08.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SK Austria KärntenSKK 1:1 (1:0) 90'
8 26.08.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Austria KärntenSKK 1:3 (1:2) 1'
9 02.09.2007 FK Austria MagnaFAK SK Austria KärntenSKK 1:0 (0:0) 67'
10 16.09.2007 SK Austria KärntenSKK FK Austria MagnaFAK 2:1 (2:1) 53'
11 22.09.2007 SK Austria KärntenSKK LASK LinzLAS 1:4 (0:1) 90'
12 26.09.2007 Red Bull SalzburgRBS SK Austria KärntenSKK 3:0 (0:0) 90'
13 29.09.2007 SV Josko Fenster RiedRIE SK Austria KärntenSKK 3:1 (2:1) 0'
14 07.10.2007 SK Austria KärntenSKK SK Rapid WienRAP 1:2 (0:0) 90'
15 20.10.2007 SK Austria KärntenSKK FC Wacker InnsbruckFCW 2:0 (2:0) 90'
16 27.10.2007 SV MattersburgMAT SK Austria KärntenSKK 5:2 (2:0) 90'
17 31.10.2007 SK Austria KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:0) 63'
18 03.11.2007 SK Austria KärntenSKK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
19 11.11.2007 SK Austria KärntenSKK FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
20 24.11.2007 Red Bull SalzburgRBS SK Austria KärntenSKK 1:1 (1:1) 90'
21 30.11.2007 SK Austria KärntenSKK FC Wacker InnsbruckFCW 0:2 (0:1) 90'
22 08.12.2007 LASK LinzLAS SK Austria KärntenSKK 4:0 (2:0) 90'
23 15.12.2007 Cashpoint SCR AltachALT SK Austria KärntenSKK 0:1 (0:1) 63'
24 16.02.2008 SK Austria KärntenSKK SK Rapid WienRAP 0:2 (0:0) 84'
25 23.02.2008 SV Josko Fenster RiedRIE SK Austria KärntenSKK 3:0 (1:0) 90'
26 26.02.2008 SK Austria KärntenSKK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 90'
28 08.03.2008 SK Austria KärntenSKK SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
29 15.03.2008 FK Austria MagnaFAK SK Austria KärntenSKK 0:1 (0:0) 72'
30 19.03.2008 SK Austria KärntenSKK Red Bull SalzburgRBS 0:0 (0:0) 53'
31 22.03.2008 FC Wacker InnsbruckFCW SK Austria KärntenSKK 0:0 (0:0) 70'
32 29.03.2008 SK Austria KärntenSKK LASK LinzLAS 2:1 (1:1) 90' 1
33 04.04.2008 SK Austria KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (1:1) 72'
34 11.04.2008 SK Rapid WienRAP SK Austria KärntenSKK 2:1 (1:1) 90'
36 26.04.2008 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Austria KärntenSKK 3:1 (2:1) 90'
