Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.07.2012 SV Scholz GrödigSVG FC Lustenau 1907FCL 3:0 (2:0) 30'
2 27.07.2012 FC Lustenau 1907FCL SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:0) 5'
3 03.08.2012 FC Blau Weiß LinzBWL FC Lustenau 1907FCL 0:1 (0:0) 0'
4 07.08.2012 FC Lustenau 1907FCL TSV Lopocasport HartbergHTB 0:1 (0:0) 11'
5 10.08.2012 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 2:4 (1:2) 0'
6 17.08.2012 CASHPOINT SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 3:0 (1:0) 15'
7 24.08.2012 FC Lustenau 1907FCL KSV 1919KSV 2:0 (1:0) 0'
8 31.08.2012 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 1:1 (0:0) 0'
9 14.09.2012 FC Lustenau 1907FCL SV HornSVH 1:2 (1:1) 0'
10 21.09.2012 FC Lustenau 1907FCL SV Scholz GrödigSVG 1:1 (1:0) 0'
11 28.09.2012 SKN St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 2:1 (1:1) 0'
13 19.10.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB FC Lustenau 1907FCL 1:2 (1:1) 0'
14 26.10.2012 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 0'
15 03.11.2012 FC Lustenau 1907FCL CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:1) 45'
16 09.11.2012 KSV 1919KSV FC Lustenau 1907FCL 2:4 (2:1) 0'
17 16.11.2012 FC Lustenau 1907FCL SC Austria LustenauALU 0:1 (0:0) 2'
18 23.11.2012 SV HornSVH FC Lustenau 1907FCL 2:2 (1:2) 0'
19 30.11.2012 SV Scholz GrödigSVG FC Lustenau 1907FCL 4:1 (0:0) 24'
20 26.02.2013 FC Lustenau 1907FCL SKN St. PöltenSKN 3:1 (1:0) 8'
21 01.03.2013 FC Blau Weiß LinzBWL FC Lustenau 1907FCL 1:1 (0:1) 23'
22 08.03.2013 FC Lustenau 1907FCL TSV Lopocasport HartbergHTB 1:0 (0:0) 83'
23 12.03.2013 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 1:0 (1:0) 90'
24 15.03.2013 CASHPOINT SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 0:0 (0:0) 85'
25 02.04.2013 FC Lustenau 1907FCL KSV 1919KSV 1:3 (1:3) 26'
26 05.04.2013 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 1:0 (1:0) 45'
27 09.04.2013 FC Lustenau 1907FCL SV HornSVH 1:1 (1:0) 1'
28 12.04.2013 FC Lustenau 1907FCL SV Scholz GrödigSVG 0:5 (0:2) 0'
30 26.04.2013 FC Lustenau 1907FCL FC Blau Weiß LinzBWL 4:3 (2:0) 1'
31 30.04.2013 TSV Lopocasport HartbergHTB FC Lustenau 1907FCL 6:1 (3:0) 28'
32 03.05.2013 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 1:2 (0:0) 90'
33 10.05.2013 FC Lustenau 1907FCL CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (1:2) 90'
34 17.05.2013 KSV 1919KSV FC Lustenau 1907FCL 2:0 (1:0) 90'
35 21.05.2013 FC Lustenau 1907FCL SC Austria LustenauALU 1:4 (1:1) 90'
36 24.05.2013 SV HornSVH FC Lustenau 1907FCL 4:0 (3:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 12.07.2011 FC Lustenau 1907FCL LASK LinzLAS 1:1 (0:1) 0'
2 15.07.2011 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 4:2 (0:1) 10'
3 19.07.2011 FC Lustenau 1907FCL RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 2:5 (1:3) 22'
4 22.07.2011 SKN St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 3:0 (1:0) 60'
5 29.07.2011 FC Lustenau 1907FCL SV Scholz GrödigSVG 1:3 (1:1) 50'
6 02.08.2011 FC Lustenau 1907FCL FC Blau Weiß LinzBWL 1:0 (1:0) 0'
7 12.08.2011 Cashpoint SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 4:1 (3:0) 0'
8 19.08.2011 FC Lustenau 1907FCL SC Austria LustenauALU 3:1 (1:0) 41'
9 23.08.2011 TSV Lopocasport HartbergHTB FC Lustenau 1907FCL 2:0 (0:0) 2'
10 26.08.2011 LASK LinzLAS FC Lustenau 1907FCL 2:1 (0:0) 28'
11 09.09.2011 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 4:1 (1:0) 11'
12 16.09.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC FC Lustenau 1907FCL 2:0 (2:0) 17'
13 23.09.2011 FC Lustenau 1907FCL SKN St. PöltenSKN 1:2 (1:1) 0'
14 30.09.2011 SV Scholz GrödigSVG FC Lustenau 1907FCL 1:0 (0:0) 12'
15 14.10.2011 FC Blau Weiß LinzBWL FC Lustenau 1907FCL 1:6 (0:3) 7'
16 21.10.2011 FC Lustenau 1907FCL Cashpoint SCR AltachALT 2:2 (0:1) 4'
17 28.10.2011 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 2:0 (2:0) 67'
18 04.11.2011 FC Lustenau 1907FCL TSV Lopocasport HartbergHTB 2:2 (1:0) 74'
19 18.11.2011 FC Lustenau 1907FCL LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 21'
20 25.11.2011 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 2:3 (0:2) 31' 1
21 29.11.2011 FC Lustenau 1907FCL RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 0:2 (0:1) 22'
24 16.03.2012 FC Lustenau 1907FCL FC Blau Weiß LinzBWL 2:0 (1:0) 0'
25 23.03.2012 Cashpoint SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 1:1 (0:0) 18'
26 26.03.2012 FC Lustenau 1907FCL SC Austria LustenauALU 1:3 (0:1) 0'
28 03.04.2012 LASK LinzLAS FC Lustenau 1907FCL 1:1 (0:0) 26'
30 17.04.2012 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC FC Lustenau 1907FCL 2:1 (0:0) 1'
31 20.04.2012 FC Lustenau 1907FCL SKN St. PöltenSKN 2:2 (1:1) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2010 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 0:4 (0:1) 0'
2 16.07.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Lustenau 1907FCL 1:1 (1:0) 0'
3 23.07.2010 FC Lustenau 1907FCL SV Scholz GrödigSVG 1:1 (0:0) 0'
4 30.07.2010 TSV HartbergHTB FC Lustenau 1907FCL 1:2 (1:1) 0'
5 03.08.2010 FC Lustenau 1907FCL RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 2:2 (1:2) 45'
6 06.08.2010 FC GratkornGRA FC Lustenau 1907FCL 0:2 (0:0) 0'
7 16.08.2010 FC Lustenau 1907FCL Cashpoint SCR AltachALT 3:3 (1:1) 0'
8 20.08.2010 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 1:2 (1:1) 0'
9 27.08.2010 SKN St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 1:0 (0:0) 0'
10 10.09.2010 FC Lustenau 1907FCL SKN St. PöltenSKN 3:1 (2:1) 0'
11 14.09.2010 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 4:1 (1:1) 0'
12 24.09.2010 FC Lustenau 1907FCL FC Trenkwalder AdmiraADM 0:3 (0:2) 0'
13 01.10.2010 SV Scholz GrödigSVG FC Lustenau 1907FCL 0:6 (0:3) 0'
15 22.10.2010 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC FC Lustenau 1907FCL 1:3 (1:1) 0'
16 26.10.2010 FC Lustenau 1907FCL FC GratkornGRA 1:0 (0:0) 17'
17 29.10.2010 Cashpoint SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 2:1 (0:1) 4'
18 05.11.2010 FC Lustenau 1907FCL SC Austria LustenauALU 0:3 (0:2) 4'
19 12.11.2010 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 1:1 (0:0) 0'
20 19.11.2010 FC Lustenau 1907FCL FC GratkornGRA 1:3 (0:1) 0'
21 26.11.2010 SV Scholz GrödigSVG FC Lustenau 1907FCL 2:1 (2:1) 0'
22 25.02.2011 FC Lustenau 1907FCL TSV HartbergHTB 1:3 (0:2) 12'
23 04.03.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC FC Lustenau 1907FCL 1:2 (1:1) 1'
24 11.03.2011 FC Lustenau 1907FCL FC Trenkwalder AdmiraADM 0:1 (0:0) 16'
25 18.03.2011 Cashpoint SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 2:2 (2:1) 0'
26 01.04.2011 FC Lustenau 1907FCL SC Austria LustenauALU 1:2 (0:1) 0'
27 08.04.2011 FC Lustenau 1907FCL SKN St. PöltenSKN 3:1 (2:1) 0'
28 12.04.2011 SKN St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 1:0 (0:0) 0'
29 15.04.2011 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 0:1 (0:0) 5'
30 26.04.2011 FC GratkornGRA FC Lustenau 1907FCL 3:4 (1:2) 0'
31 29.04.2011 FC Lustenau 1907FCL SV Scholz GrödigSVG 2:0 (1:0) 1'
32 06.05.2011 TSV HartbergHTB FC Lustenau 1907FCL 1:1 (1:0) 0'
33 13.05.2011 FC Lustenau 1907FCL RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 0:0 (0:0) 19'
35 20.05.2011 FC Lustenau 1907FCL Cashpoint SCR AltachALT 2:4 (1:1) 32'
36 24.05.2011 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 1:0 (0:0) 8'

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze54
  • Minuten1.660
  • Tore1
  • Vorlagen-
  • Gelb5
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

FC Lustenau 1907
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2012/2013 2. 22 9 13 3 972 - - - - 2 - -
2011/2012 2. 20 4 16 4 524 1 - - 524 2 - -
2010/2011 2. 12 1 11 1 164 - - - - 1 - -