LASK

Offensiv

  • Einsätze 13
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse 6
    • auf das Tor 1
    • Schussgenauigkeit 16,67%
    • außerhalb des Strafraums 1
    • innerhalb des Strafraums 5
    • geblockt 3
  • Anzahl Pässe 337
    • % kurze Pässe 91,39%
    • % lange Pässe 8,61%
    • Passgenauigkeit 72,70%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 66,52%
  • Flanken 5
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 63,16%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 74
    • Zweikämpfe gewonnen 45
    • Zweikämpfe verloren 29
    • Zweikampfquote 60,81%
  • klärende Aktionen 11
  • abgefangene Bälle 9
  • Fouls begangen 7
  • gefoult worden 9

SK Puntigamer Sturm Graz

Offensiv

  • Einsätze 22
  • Minuten/Tor 552
  • Anzahl Schüsse 16
    • auf das Tor 3
    • Schussgenauigkeit 18,75%
    • außerhalb des Strafraums 4
    • innerhalb des Strafraums 12
    • geblockt 8
  • Anzahl Pässe 323
    • % kurze Pässe 88,85%
    • % lange Pässe 11,15%
    • Passgenauigkeit 75,23%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 72,22%
  • Flanken 6
    • Flankengenauigkeit 16,67%
  • % gewonnene Luftduelle 62,50%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 58
    • Zweikämpfe gewonnen 34
    • Zweikämpfe verloren 24
    • Zweikampfquote 58,62%
  • klärende Aktionen 10
  • abgefangene Bälle 6
  • Fouls begangen 6
  • gefoult worden 7

SK Puntigamer Sturm Graz

Offensiv

  • Einsätze 21
  • Minuten/Tor 455
  • Anzahl Schüsse 15
    • auf das Tor 8
    • Schussgenauigkeit 53,33%
    • außerhalb des Strafraums 6
    • innerhalb des Strafraums 9
    • geblockt 4
  • Anzahl Pässe 432
    • % kurze Pässe 89,35%
    • % lange Pässe 10,65%
    • Passgenauigkeit 76,62%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 73,68%
  • Flanken 10
    • Flankengenauigkeit 20,00%
  • % gewonnene Luftduelle 53,57%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 82
    • Zweikämpfe gewonnen 45
    • Zweikämpfe verloren 37
    • Zweikampfquote 54,88%
  • klärende Aktionen 14
  • abgefangene Bälle 9
  • Fouls begangen 12
  • gefoult worden 10

SK Puntigamer Sturm Graz

Offensiv

  • Einsätze 32
  • Minuten/Tor 303
  • Anzahl Schüsse 45
    • auf das Tor 15
    • Schussgenauigkeit 33,33%
    • außerhalb des Strafraums 26
    • innerhalb des Strafraums 19
    • geblockt 12
  • Anzahl Pässe 882
    • % kurze Pässe 90,59%
    • % lange Pässe 9,41%
    • Passgenauigkeit 73,36%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 68,70%
  • Flanken 17
    • Flankengenauigkeit 35,29%
  • % gewonnene Luftduelle 59,14%
  • Abseits 3

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 237
    • Zweikämpfe gewonnen 137
    • Zweikämpfe verloren 100
    • Zweikampfquote 57,81%
  • klärende Aktionen 31
  • abgefangene Bälle 34
  • Fouls begangen 33
  • gefoult worden 29

SK Puntigamer Sturm Graz

Offensiv

  • Einsätze 29
  • Minuten/Tor 2.211
  • Anzahl Schüsse 19
    • auf das Tor 3
    • Schussgenauigkeit 15,79%
    • außerhalb des Strafraums 9
    • innerhalb des Strafraums 10
    • geblockt 5
  • Anzahl Pässe 929
    • % kurze Pässe 82,99%
    • % lange Pässe 17,01%
    • Passgenauigkeit 73,84%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 64,56%
  • Flanken 11
    • Flankengenauigkeit 36,36%
  • % gewonnene Luftduelle 56,16%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 230
    • Zweikämpfe gewonnen 125
    • Zweikämpfe verloren 105
    • Zweikampfquote 54,35%
  • klärende Aktionen 52
  • abgefangene Bälle 31
  • Fouls begangen 40
  • gefoult worden 38

SK Puntigamer Sturm Graz

Offensiv

  • Einsätze 15
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse 7
    • auf das Tor 1
    • Schussgenauigkeit 14,29%
    • außerhalb des Strafraums 1
    • innerhalb des Strafraums 6
    • geblockt 4
  • Anzahl Pässe 599
    • % kurze Pässe 88,31%
    • % lange Pässe 11,69%
    • Passgenauigkeit 78,96%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 70,61%
  • Flanken 9
    • Flankengenauigkeit 22,22%
  • % gewonnene Luftduelle 61,54%
  • Abseits 1

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 153
    • Zweikämpfe gewonnen 91
    • Zweikämpfe verloren 62
    • Zweikampfquote 59,48%
  • klärende Aktionen 22
  • abgefangene Bälle 22
  • Fouls begangen 16
  • gefoult worden 14

TSV Prolactal Hartberg

Offensiv

  • Einsätze 18
  • Minuten/Tor 1.620
  • Anzahl Schüsse 17
    • auf das Tor 4
    • Schussgenauigkeit 23,53%
    • außerhalb des Strafraums 2
    • innerhalb des Strafraums 15
    • geblockt 5
  • Anzahl Pässe 998
    • % kurze Pässe 86,87%
    • % lange Pässe 13,13%
    • Passgenauigkeit 81,36%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 73,47%
  • Flanken 17
    • Flankengenauigkeit 23,53%
  • % gewonnene Luftduelle 48,65%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 164
    • Zweikämpfe gewonnen 85
    • Zweikämpfe verloren 79
    • Zweikampfquote 51,83%
  • klärende Aktionen 26
  • abgefangene Bälle 29
  • Fouls begangen 23
  • gefoult worden 18

SC Wiener Neustadt

Offensiv

  • Einsätze 32
  • Minuten/Tor 917
  • Anzahl Schüsse 35
    • auf das Tor 12
    • Schussgenauigkeit 34,29%
    • außerhalb des Strafraums 12
    • innerhalb des Strafraums 23
    • geblockt 8
  • Anzahl Pässe 1.356
    • % kurze Pässe 86,06%
    • % lange Pässe 13,94%
    • Passgenauigkeit 75,29%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 63,44%
  • Flanken 31
    • Flankengenauigkeit 22,58%
  • % gewonnene Luftduelle 54,12%
  • Abseits 1

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 333
    • Zweikämpfe gewonnen 174
    • Zweikämpfe verloren 159
    • Zweikampfquote 52,25%
  • klärende Aktionen 49
  • abgefangene Bälle 64
  • Fouls begangen 42
  • gefoult worden 49

SV Horn

Offensiv

  • Einsätze 20
  • Minuten/Tor 800
  • Anzahl Schüsse 25
    • auf das Tor 6
    • Schussgenauigkeit 24,00%
    • außerhalb des Strafraums 7
    • innerhalb des Strafraums 18
    • geblockt 10
  • Anzahl Pässe 704
    • % kurze Pässe 87,22%
    • % lange Pässe 12,78%
    • Passgenauigkeit 73,44%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 60,82%
  • Flanken 61
    • Flankengenauigkeit 19,67%
  • % gewonnene Luftduelle 55,81%
  • Abseits 1

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 158
    • Zweikämpfe gewonnen 84
    • Zweikämpfe verloren 74
    • Zweikampfquote 53,16%
  • klärende Aktionen 24
  • abgefangene Bälle 39
  • Fouls begangen 17
  • gefoult worden 22
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.2023 LASKASK SK RapidSCR 1:1 (0:1) 14'
2 05.08.2023 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 2:0 (1:0) 75'
4 19.08.2023 WSG TirolWSG LASKASK 1:1 (1:0) 0'
5 27.08.2023 LASKASK FK Austria WienFAK 2:0 (1:0) 6'
6 03.09.2023 LASKASK SC Austria LustenauALU 2:0 (0:0) 21'
7 16.09.2023 SK Austria KlagenfurtSKA LASKASK 1:3 (0:3) 1'
9 30.09.2023 RZ Pellets WACWAC LASKASK 2:1 (2:0) 0'
10 08.10.2023 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90'
11 21.10.2023 FC Red Bull SalzburgRBS LASKASK 0:1 (0:1) 90'
12 29.10.2023 SK RapidSCR LASKASK 3:3 (1:1) 90'
13 05.11.2023 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (2:0) 82'
14 12.11.2023 FC Blau Weiß LinzBWL LASKASK 2:0 (1:0) 90'
15 25.11.2023 LASKASK WSG TirolWSG 1:0 (1:0) 90'
18 11.02.2024 LASKASK SK Austria KlagenfurtSKA 2:2 (1:1) 22'
19 18.02.2024 TSV Egger Glas HartbergHTB LASKASK 0:0 (0:0) 90'
20 24.02.2024 LASKASK RZ Pellets WACWAC 0:1 (0:1) 35'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.2022 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:1) 20'
2 30.07.2022 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:0) 19'
3 06.08.2022 SV Guntamatic RiedSVR SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 90'
4 13.08.2022 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 4:0 (1:0) 21'
5 20.08.2022 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 0:1 (0:0) 7'
6 28.08.2022 SK Rapid WienSCR SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (1:1) 45'
7 03.09.2022 SK Puntigamer Sturm GrazSTU TSV Egger Glas HartbergHTB 0:0 (0:0) 31'
8 11.09.2022 SK Austria KlagenfurtSKA SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 29' 1
9 18.09.2022 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 16'
10 02.10.2022 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:3 (0:1) 16'
11 09.10.2022 SK Puntigamer Sturm GrazSTU WSG TirolWSG 2:1 (2:1) 25'
12 16.10.2022 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 3:2 (0:1) 7'
14 30.10.2022 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Guntamatic RiedSVR 2:1 (1:0) 90'
15 06.11.2022 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:1) 26'
16 13.11.2022 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 1'
17 10.02.2023 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienSCR 1:0 (0:0) 7'
18 18.02.2023 TSV Egger Glas HartbergHTB SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:2) 24'
19 25.02.2023 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Austria KlagenfurtSKA 1:2 (1:1) 25'
20 04.03.2023 SC Austria LustenauALU SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 6'
21 12.03.2023 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 3:1 (1:1) 12'
23 02.04.2023 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienSCR 3:1 (2:1) 0'
24 09.04.2023 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:0) 29'
28 07.05.2023 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:2) 0'
29 14.05.2023 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Austria KlagenfurtSKA 4:1 (2:1) 6'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 1:3 (1:0) 0'
2 01.08.2021 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:4 (1:4) 71'
3 07.08.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (1:0) 66'
4 15.08.2021 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (0:0) 29'
5 22.08.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 2:2 (0:1) 15'
6 29.08.2021 FC Flyeralarm AdmiraADM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 61'
7 12.09.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Austria KlagenfurtSKA 2:1 (1:1) 45'
8 19.09.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU WSG TirolWSG 5:0 (2:0) 20'
9 26.09.2021 SK Rapid WienSCR SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:3 (0:1) 20' 1
10 03.10.2021 TSV Egger Glas HartbergHTB SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:2 (2:0) 45'
11 17.10.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Guntamatic RiedSVR 1:0 (1:0) 25'
12 24.10.2021 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:1 (2:0) 19'
13 31.10.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 0:3 (0:1) 25'
14 01.12.2021 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
15 21.11.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 3:3 (1:3) 0'
16 28.11.2021 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:0) 27'
17 04.12.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Flyeralarm AdmiraADM 1:1 (1:1) 0'
20 20.02.2022 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienSCR 2:2 (1:1) 20'
27 17.04.2022 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienSCR 2:1 (1:0) 3'
28 24.04.2022 SK Rapid WienSCR SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 34'
29 27.04.2022 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:1) 90'
30 08.05.2022 SK Austria KlagenfurtSKA SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 90'
31 15.05.2022 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 1:4 (0:3) 71' 1
32 21.05.2022 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:2 (2:1) 45'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.09.2020 spusu SKN St. PöltenSKN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 25'
2 19.09.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienSCR 1:1 (0:0) 90'
3 27.09.2020 TSV Prolactal HartbergHTB SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 77' 1
4 04.10.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 4:0 (3:0) 90' 1
5 24.10.2020 SV Guntamatic RiedSVR SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 79' 1
6 01.11.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 0:2 (0:1) 89'
7 17.01.2021 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
8 21.11.2020 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (0:0) 89' 1
9 28.11.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU WSG Swarovski TirolWSG 1:0 (0:0) 90'
10 05.12.2020 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:4 (0:1) 90'
11 12.12.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Flyeralarm AdmiraADM 3:0 (1:0) 16'
12 19.12.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU spusu SKN St. PöltenSKN 3:0 (1:0) 19'
13 22.01.2021 SK Rapid WienSCR SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:1 (2:1) 30'
14 26.01.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU TSV Prolactal HartbergHTB 2:1 (2:0) 89'
15 30.01.2021 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (2:1) 24'
16 09.02.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Guntamatic RiedSVR 2:1 (1:0) 87'
17 14.02.2021 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 81'
18 21.02.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 1:2 (1:1) 90' 1
19 28.02.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 2:1 (2:0) 86' 1
20 06.03.2021 WSG Swarovski TirolWSG SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 72'
21 14.03.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 2:1 (0:0) 90'
22 21.03.2021 FC Flyeralarm AdmiraADM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
23 04.04.2021 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (3:1) 45'
24 11.04.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU WSG Swarovski TirolWSG 3:2 (3:1) 27'
25 18.04.2021 SK Rapid WienSCR SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 13'
26 21.04.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 0:1 (0:0) 26'
27 25.04.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 3:1 (2:0) 90'
28 28.04.2021 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 62'
29 09.05.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 1:3 (0:1) 90'
30 12.05.2021 WSG Swarovski TirolWSG SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:3 (1:2) 11'
31 16.05.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienSCR 4:1 (0:1) 90' 1
32 22.05.2021 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU spusu SKN St. PöltenSKN 3:0 (2:0) 90'
2 04.08.2019 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
3 11.08.2019 TSV Prolactal HartbergHTB SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 73'
4 18.08.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienSCR 0:1 (0:1) 24'
5 25.08.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU WSG Swarovski TirolWSG 2:0 (1:0) 88'
6 01.09.2019 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:1) 90'
7 14.09.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 0:2 (0:0) 78'
8 21.09.2019 SV MattersburgSVM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:3 (1:2) 9'
10 06.10.2019 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
11 19.10.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 1:1 (1:0) 82' 1
12 26.10.2019 spusu SKN St. PöltenSKN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:4 (0:0) 16'
13 02.11.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 0:4 (0:3) 90'
14 09.11.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU TSV Prolactal HartbergHTB 3:1 (0:0) 90'
15 24.11.2019 SK Rapid WienSCR SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 7'
16 30.11.2019 WSG Swarovski TirolWSG SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:5 (0:2) 90'
17 08.12.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (1:0) 84'
18 15.12.2019 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:3 (2:3) 90'
20 22.02.2020 FC Flyeralarm AdmiraADM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
21 01.03.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 1:1 (0:0) 90'
22 08.03.2020 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
23 03.06.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 1:2 (0:1) 87'
24 07.06.2020 SK Rapid WienSCR SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:0 (2:0) 90'
25 10.06.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 1:5 (1:4) 90'
26 14.06.2020 TSV Prolactal HartbergHTB SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 90'
27 17.06.2020 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:0 (3:0) 90'
28 21.06.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 0:2 (0:1) 67'
29 24.06.2020 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
30 28.06.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienSCR 2:3 (2:0) 84'
31 01.07.2020 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 5:2 (1:0) 72'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.2018 SK Puntigamer Sturm GrazSTU TSV Prolactal HartbergHTB 3:2 (2:1) 90'
2 05.08.2018 TSV Prolactal HartbergHTB FC Flyeralarm AdmiraADM 0:1 (0:0) 90'
3 11.08.2018 TSV Prolactal HartbergHTB SV MattersburgSVM 4:2 (3:1) 90'
4 18.08.2018 FC Red Bull SalzburgRBS TSV Prolactal HartbergHTB 2:0 (0:0) 90'
5 26.08.2018 TSV Prolactal HartbergHTB LASKASK 0:1 (0:1) 90'
6 01.09.2018 FC Wacker InnsbruckFCW TSV Prolactal HartbergHTB 2:1 (1:1) 90'
7 15.09.2018 TSV Prolactal HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (0:0) 90' 1
8 22.09.2018 spusu SKN St. PöltenSKN TSV Prolactal HartbergHTB 3:0 (1:0) 90'
9 30.09.2018 TSV Prolactal HartbergHTB FK Austria WienFAK 0:1 (0:0) 90'
10 06.10.2018 RZ Pellets WACWAC TSV Prolactal HartbergHTB 3:4 (2:1) 90'
11 20.10.2018 TSV Prolactal HartbergHTB SK Rapid WienSCR 3:0 (2:0) 90'
12 27.10.2018 TSV Prolactal HartbergHTB SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
13 03.11.2018 FC Flyeralarm AdmiraADM TSV Prolactal HartbergHTB 2:3 (0:1) 90'
14 11.11.2018 SV MattersburgSVM TSV Prolactal HartbergHTB 1:2 (0:0) 90'
15 24.11.2018 TSV Prolactal HartbergHTB FC Red Bull SalzburgRBS 0:4 (0:0) 90'
16 01.12.2018 LASKASK TSV Prolactal HartbergHTB 3:3 (2:2) 90'
17 09.12.2018 TSV Prolactal HartbergHTB FC Wacker InnsbruckFCW 2:2 (2:1) 90'
18 16.12.2018 CASHPOINT SCR AltachALT TSV Prolactal HartbergHTB 6:1 (2:0) 90'
19 24.02.2019 SV MattersburgSVM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
20 03.03.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 0:3 (0:1) 90'
21 10.03.2019 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
22 17.03.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 1:0 (0:0) 90'
23 31.03.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU spusu SKN St. PöltenSKN 0:1 (0:0) 90'
24 07.04.2019 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
26 21.04.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU RZ Pellets WACWAC 1:2 (1:0) 90'
27 24.04.2019 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 13'
28 28.04.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 2:3 (2:1) 90'
29 05.05.2019 spusu SKN St. PöltenSKN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 45'
30 12.05.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 1:3 (1:1) 90'
31 19.05.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 1:2 (1:1) 79'
32 26.05.2019 RZ Pellets WACWAC SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:1) 90'
34 30.05.2019 SK Rapid WienSCR SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 90'
35 02.06.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienSCR 0:1 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.2017 SV Guntamatic RiedSVR SC Wiener NeustadtWRN 0:1 (0:1) 8'
2 28.07.2017 SC Wiener NeustadtWRN FC Blau Weiß LinzBWL 4:0 (3:0) 90' 1
3 04.08.2017 SC Austria LustenauALU SC Wiener NeustadtWRN 2:3 (1:2) 90'
4 08.08.2017 SC Wiener NeustadtWRN TSV Prolactal HartbergHTB 1:0 (0:0) 90'
5 11.08.2017 FAC WienFAC SC Wiener NeustadtWRN 0:3 (0:1) 83'
6 15.08.2017 KSV 1919KSV SC Wiener NeustadtWRN 0:0 (0:0) 90'
7 18.08.2017 SC Wiener NeustadtWRN WSG Swarovski WattensWSG 2:1 (1:0) 90'
8 25.08.2017 FC Wacker InnsbruckFCW SC Wiener NeustadtWRN 3:0 (1:0) 90'
9 08.09.2017 SC Wiener NeustadtWRN FC LieferingFCL 2:0 (2:0) 90'
10 11.09.2017 SC Wiener NeustadtWRN SV Guntamatic RiedSVR 0:3 (0:1) 90'
14 13.10.2017 SC Wiener NeustadtWRN FAC WienFAC 1:2 (1:0) 90'
15 20.10.2017 SC Wiener NeustadtWRN KSV 1919KSV 4:2 (3:1) 88'
16 31.10.2017 WSG Swarovski WattensWSG SC Wiener NeustadtWRN 0:1 (0:0) 90'
17 03.11.2017 SC Wiener NeustadtWRN FC Wacker InnsbruckFCW 0:1 (0:0) 90'
18 17.11.2017 FC LieferingFCL SC Wiener NeustadtWRN 0:0 (0:0) 90'
19 24.11.2017 SV Guntamatic RiedSVR SC Wiener NeustadtWRN 2:2 (2:1) 90'
20 01.12.2017 SC Wiener NeustadtWRN FC Blau Weiß LinzBWL 6:3 (3:2) 90'
21 23.02.2018 SC Austria LustenauALU SC Wiener NeustadtWRN 2:1 (0:1) 90'
22 12.03.2018 SC Wiener NeustadtWRN TSV Prolactal HartbergHTB 1:1 (0:0) 90' 1
23 09.03.2018 FAC WienFAC SC Wiener NeustadtWRN 0:3 (0:3) 90'
24 16.03.2018 KSV 1919KSV SC Wiener NeustadtWRN 0:0 (0:0) 90'
25 30.03.2018 SC Wiener NeustadtWRN WSG Swarovski WattensWSG 2:2 (0:1) 61'
27 06.04.2018 SC Wiener NeustadtWRN FC LieferingFCL 0:2 (0:0) 90'
28 13.04.2018 SC Wiener NeustadtWRN SV Guntamatic RiedSVR 1:0 (0:0) 82'
29 20.04.2018 FC Blau Weiß LinzBWL SC Wiener NeustadtWRN 0:3 (0:1) 90' 1
30 24.04.2018 SC Wiener NeustadtWRN SC Austria LustenauALU 2:2 (1:1) 90'
31 27.04.2018 TSV Prolactal HartbergHTB SC Wiener NeustadtWRN 2:1 (1:0) 90'
32 04.05.2018 SC Wiener NeustadtWRN FAC WienFAC 1:0 (0:0) 90'
33 11.05.2018 SC Wiener NeustadtWRN KSV 1919KSV 2:1 (1:1) 90'
34 18.05.2018 WSG Swarovski WattensWSG SC Wiener NeustadtWRN 1:1 (0:0) 90'
35 21.05.2018 SC Wiener NeustadtWRN FC Wacker InnsbruckFCW 1:0 (0:0) 90'
36 25.05.2018 FC LieferingFCL SC Wiener NeustadtWRN 1:1 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
5 16.08.2016 FAC WienFAC SV HornSVH 2:1 (2:0) 22'
6 19.08.2016 SV HornSVH SC Wiener NeustadtWRN 0:1 (0:0) 90'
