Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.07.2002 Wiener SK AXAWSK SV MattersburgMAT 0:3 (0:2) 19'
2 16.07.2002 SV MattersburgMAT SV Bio Perlinger WörglWOE 1:2 (1:0) 29'
3 23.07.2002 SV KapfenbergKSV SV MattersburgMAT 4:0 (0:0) 31'
4 30.07.2002 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 2:0 (0:0) 89'
5 03.08.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SV MattersburgMAT 0:3 (0:0) 90'
6 09.08.2002 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 2'
7 17.08.2002 SV MattersburgMAT SC InterWetten.comSCU 2:0 (2:0) 1'
8 24.08.2002 DSV LeobenLEO SV MattersburgMAT 3:0 (1:0) 24'
9 30.08.2002 SV MattersburgMAT FC LustenauFCL 1:0 (1:0) 1'
10 10.09.2002 FC LustenauFCL SV MattersburgMAT 2:3 (0:1) 25'
11 13.09.2002 SV MattersburgMAT Wiener SK AXAWSK 4:0 (2:0) 13' 1
12 17.09.2002 SV Bio Perlinger WörglWOE SV MattersburgMAT 2:2 (1:2) 1'
13 20.09.2002 SV MattersburgMAT SV KapfenbergKSV 5:1 (2:1) 0'
14 27.09.2002 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 58'
15 04.10.2002 SV MattersburgMAT SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 0:0 (0:0) 0'
16 19.10.2002 SC Austria LustenauALU SV MattersburgMAT 0:1 (0:0) 1'
17 25.10.2002 SC InterWetten.comSCU SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 84'
18 29.10.2002 SV MattersburgMAT DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 2'
19 02.11.2002 FC LustenauFCL SV MattersburgMAT 1:2 (1:1) 27'
20 08.11.2002 SV MattersburgMAT SV Bio Perlinger WörglWOE 1:0 (0:0) 89'
21 15.11.2002 DSV LeobenLEO SV MattersburgMAT 0:4 (0:2) 8'
22 22.11.2002 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 3:0 (1:0) 11'
23 07.03.2003 Wiener SK AXAWSK SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 29'
24 14.03.2003 SV MattersburgMAT SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 2:0 (0:0) 1'
26 05.04.2003 SC Austria LustenauALU SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
28 16.04.2003 SC InterWetten.comSCU SV MattersburgMAT 1:1 (0:0) 18'
29 22.04.2003 SV MattersburgMAT FC LustenauFCL 0:2 (0:0) 18'
30 25.04.2003 SV Bio Perlinger WörglWOE SV MattersburgMAT 0:3 (0:1) 21'
31 02.05.2003 SV MattersburgMAT DSV LeobenLEO 2:0 (2:0) 3'
32 09.05.2003 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 5:0 (2:0) 90'
33 16.05.2003 SV MattersburgMAT Wiener SK AXAWSK 2:2 (1:1) 0'
34 20.05.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 30'
35 23.05.2003 SV KapfenbergKSV SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
36 30.05.2003 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 76'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 17.07.2001 SV MattersburgMAT SC Interwetten.comSCU 3:3 (0:1) 44'
3 24.07.2001 SV PlusCity PaschingSUP SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 29'
4 28.07.2001 SV MattersburgMAT FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 34'
5 31.07.2001 SV MattersburgMAT SV Bio Perlinger WörglWOE 2:1 (1:1) 22'
6 04.08.2001 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 1:2 (1:2) 37'
7 07.08.2001 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 4:4 (0:3) 90'
8 10.08.2001 DSV LeobenLEO SV MattersburgMAT 4:1 (1:0) 90'
9 17.08.2001 SV MattersburgMAT SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:1 (0:0) 35'
10 25.08.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV MattersburgMAT 3:0 (0:0) 18'
11 07.09.2001 SV MattersburgMAT SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:2 (0:1) 26'
12 14.09.2001 SC Interwetten.comSCU SV MattersburgMAT 1:1 (0:1) 0'
13 21.09.2001 SV MattersburgMAT SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (0:1) 29'
14 29.09.2001 FC LustenauFCL SV MattersburgMAT 0:3 (0:1) 11'
15 09.10.2001 SV Bio Perlinger WörglWOE SV MattersburgMAT 2:2 (1:1) 58'
16 12.10.2001 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 4'
17 20.10.2001 SC Austria LustenauALU SV MattersburgMAT 3:0 (1:0) 62'
18 30.10.2001 SV MattersburgMAT DSV LeobenLEO 2:2 (1:1) 19'
19 02.11.2001 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 2:1 (1:1) 14'
20 09.11.2001 SV MattersburgMAT SC Interwetten.comSCU 1:1 (0:0) 27'
21 16.11.2001 SV Bio Perlinger WörglWOE SV MattersburgMAT 5:2 (3:1) 37' 1
22 09.03.2002 SV MattersburgMAT SEZ BSV Bad BleibergBSV 3:1 (1:1) 44' 2
23 16.03.2002 SC Austria LustenauALU SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
25 02.04.2002 DSV LeobenLEO SV MattersburgMAT 0:2 (0:0) 3' 1
26 05.04.2002 SV MattersburgMAT SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (1:1) 46'
27 13.04.2002 SV MattersburgMAT FC LustenauFCL 4:1 (3:0) 9'
28 20.04.2002 FC LustenauFCL SV MattersburgMAT 1:4 (0:1) 7'
29 26.04.2002 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 44'
30 30.04.2002 SC Interwetten.comSCU SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 36'
31 03.05.2002 SV MattersburgMAT SV Bio Perlinger WörglWOE 2:2 (0:0) 38'
32 11.05.2002 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV MattersburgMAT 2:1 (2:1) 90'
33 17.05.2002 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 0:3 (0:2) 90'
35 24.05.2002 SV MattersburgMAT DSV LeobenLEO 4:0 (1:0) 90' 1
36 29.05.2002 SV PlusCity PaschingSUP SV MattersburgMAT 1:2 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.07.2000 SV MattersburgMAT SC UntersiebenbrunnSCU 1:0 (0:0) 19'
2 11.07.2000 BSV Bad BleibergBSV SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 36'
3 14.07.2000 SV MattersburgMAT SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:1 (1:0) 25'
4 18.07.2000 WSG Swarovski WattensWSG SV MattersburgMAT 1:1 (0:0) 29'
5 21.07.2000 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 1:3 (0:1) 90'
6 29.07.2000 FC KärntenFCK SV MattersburgMAT 1:3 (0:2) 0'
7 01.08.2000 SV MattersburgMAT SV OBI WörglWOE 0:0 (0:0) 30'
8 05.08.2000 Casino ViennaVIE SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 29'
9 11.08.2000 DSV LeobenLEO SV MattersburgMAT 2:0 (2:0) 90'
10 18.08.2000 SV MattersburgMAT DSV LeobenLEO 1:1 (0:0) 90'
11 25.08.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 14'
12 05.09.2000 SV MattersburgMAT BSV Bad BleibergBSV 0:2 (0:0) 63'
13 08.09.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SV MattersburgMAT 2:2 (0:0) 18'
14 16.09.2000 SV MattersburgMAT WSG Swarovski WattensWSG 1:1 (1:0) 89' 1
15 23.09.2000 SC Austria LustenauALU SV MattersburgMAT 3:1 (0:0) 90'
16 30.09.2000 SV MattersburgMAT FC KärntenFCK 0:4 (0:3) 90'
17 15.10.2000 SV OBI WörglWOE SV MattersburgMAT 1:5 (0:2) 33'
18 21.10.2000 SV MattersburgMAT Casino ViennaVIE 0:0 (0:0) 11'
19 27.10.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV MattersburgMAT 3:1 (3:0) 90'
20 04.11.2000 SV MattersburgMAT BSV Bad BleibergBSV 1:2 (1:0) 73'
21 11.11.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SV MattersburgMAT 3:0 (2:0) 90'
22 18.11.2000 SV MattersburgMAT WSG Swarovski WattensWSG 2:5 (1:2) 90'
23 03.03.2001 SC Austria LustenauALU SV MattersburgMAT 4:1 (2:1) 71'
24 10.03.2001 SV MattersburgMAT FC KärntenFCK 3:2 (2:1) 81' 1
25 13.03.2001 SV OBI WörglWOE SV MattersburgMAT 2:1 (2:0) 90'
26 17.03.2001 SV MattersburgMAT Casino ViennaVIE 3:1 (3:1) 80'
27 30.03.2001 SV MattersburgMAT DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 84'
28 06.04.2001 DSV LeobenLEO SV MattersburgMAT 4:3 (2:2) 90'
30 20.04.2001 BSV Bad BleibergBSV SV MattersburgMAT 2:3 (1:1) 90' 2
31 27.04.2001 SV MattersburgMAT SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:1 (1:1) 77'
32 08.05.2001 WSG Swarovski WattensWSG SV MattersburgMAT 4:2 (3:0) 90'
33 04.05.2001 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 2:1 (1:0) 56'
34 11.05.2001 FC KärntenFCK SV MattersburgMAT 3:0 (1:0) 31'
35 18.05.2001 SV MattersburgMAT SV OBI WörglWOE 2:2 (1:1) 90'
36 23.05.2001 Casino ViennaVIE SV MattersburgMAT 2:3 (1:2) 56'

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze97
  • Minuten4.609
  • Tore10
  • Vorlagen-
  • Gelb14
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

SV Mattersburg
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2002/2003 2. 31 9 22 5 1.071 1 - - 1.071 2 - -
2001/2002 2. 32 11 21 4 1.363 5 - - 272 4 - -
2000/2001 2. 34 23 11 10 2.175 4 - - 543 8 - -