CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 23
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse
    • auf das Tor 0
    • Schussgenauigkeit 0,00%
    • außerhalb des Strafraums 0
    • innerhalb des Strafraums 0
    • geblockt 0
  • Anzahl Pässe 678
    • % kurze Pässe 30,38%
    • % lange Pässe 69,62%
    • Passgenauigkeit 62,98%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 44,06%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 100,00%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 20
    • Zweikämpfe gewonnen 19
    • Zweikämpfe verloren 1
    • Zweikampfquote 95,00%
  • klärende Aktionen 20
  • abgefangene Bälle 0
  • Fouls begangen 1
  • gefoult worden 6
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 29.07.2023 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:1) 90'
2 05.08.2023 SK RapidSCR CASHPOINT SCR AltachALT 4:0 (2:0) 90'
3 13.08.2023 CASHPOINT SCR AltachALT WSG TirolWSG 1:0 (0:0) 90'
4 19.08.2023 SK Austria KlagenfurtSKA CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (0:0) 90'
5 26.08.2023 SC Austria LustenauALU CASHPOINT SCR AltachALT 0:3 (0:2) 90'
6 02.09.2023 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 90'
7 16.09.2023 FC Blau Weiß LinzBWL CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (1:1) 90'
8 24.09.2023 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 2:1 (2:1) 90'
9 01.10.2023 TSV Egger Glas HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
10 08.10.2023 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90'
11 22.10.2023 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 0:0 (0:0) 90'
13 05.11.2023 CASHPOINT SCR AltachALT SK RapidSCR 0:2 (0:0) 90'
14 11.11.2023 WSG TirolWSG CASHPOINT SCR AltachALT 5:1 (3:0) 90'
15 26.11.2023 CASHPOINT SCR AltachALT SK Austria KlagenfurtSKA 0:1 (0:1) 90'
16 05.12.2023 CASHPOINT SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 3:0 (1:0) 90'
17 10.12.2023 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (1:0) 90'
18 10.02.2024 CASHPOINT SCR AltachALT FC Blau Weiß LinzBWL 1:1 (0:1) 90'
20 24.02.2024 CASHPOINT SCR AltachALT TSV Egger Glas HartbergHTB 1:2 (1:0) 90'
21 03.03.2024 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 0:0 (0:0) 90'
22 10.03.2024 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (1:1) 90'
23 16.03.2024 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 1:1 (0:1) 90'
24 30.03.2024 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
25 05.04.2024 CASHPOINT SCR AltachALT WSG TirolWSG 0:0 (0:0) 24'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2010 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 0:4 (0:1) 0'
2 16.07.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Lustenau 1907FCL 1:1 (1:0) 0'
3 23.07.2010 FC Lustenau 1907FCL SV Scholz GrödigSVG 1:1 (0:0) 0'
4 30.07.2010 TSV HartbergHTB FC Lustenau 1907FCL 1:2 (1:1) 0'
5 03.08.2010 FC Lustenau 1907FCL RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 2:2 (1:2) 0'
6 06.08.2010 FC GratkornGRA FC Lustenau 1907FCL 0:2 (0:0) 0'
7 16.08.2010 FC Lustenau 1907FCL Cashpoint SCR AltachALT 3:3 (1:1) 0'
8 20.08.2010 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 1:2 (1:1) 0'
9 27.08.2010 SKN St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 1:0 (0:0) 0'
10 10.09.2010 FC Lustenau 1907FCL SKN St. PöltenSKN 3:1 (2:1) 0'
11 14.09.2010 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 4:1 (1:1) 0'
12 24.09.2010 FC Lustenau 1907FCL FC Trenkwalder AdmiraADM 0:3 (0:2) 0'
13 01.10.2010 SV Scholz GrödigSVG FC Lustenau 1907FCL 0:6 (0:3) 90'
14 15.10.2010 FC Lustenau 1907FCL TSV HartbergHTB 2:2 (1:1) 90'
15 22.10.2010 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC FC Lustenau 1907FCL 1:3 (1:1) 90'
16 26.10.2010 FC Lustenau 1907FCL FC GratkornGRA 1:0 (0:0) 90'
17 29.10.2010 Cashpoint SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 2:1 (0:1) 90'
18 05.11.2010 FC Lustenau 1907FCL SC Austria LustenauALU 0:3 (0:2) 90'
19 12.11.2010 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 1:1 (0:0) 90'
20 19.11.2010 FC Lustenau 1907FCL FC GratkornGRA 1:3 (0:1) 90'
21 26.11.2010 SV Scholz GrödigSVG FC Lustenau 1907FCL 2:1 (2:1) 90'
22 25.02.2011 FC Lustenau 1907FCL TSV HartbergHTB 1:3 (0:2) 90'
23 04.03.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC FC Lustenau 1907FCL 1:2 (1:1) 90'
24 11.03.2011 FC Lustenau 1907FCL FC Trenkwalder AdmiraADM 0:1 (0:0) 90'
25 18.03.2011 Cashpoint SCR AltachALT FC Lustenau 1907FCL 2:2 (2:1) 90'
26 01.04.2011 FC Lustenau 1907FCL SC Austria LustenauALU 1:2 (0:1) 90'
27 08.04.2011 FC Lustenau 1907FCL SKN St. PöltenSKN 3:1 (2:1) 90'
28 12.04.2011 SKN St. PöltenSKN FC Lustenau 1907FCL 1:0 (0:0) 90'
29 15.04.2011 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 0:1 (0:0) 90'
30 26.04.2011 FC GratkornGRA FC Lustenau 1907FCL 3:4 (1:2) 90'
31 29.04.2011 FC Lustenau 1907FCL SV Scholz GrödigSVG 2:0 (1:0) 90'
32 06.05.2011 TSV HartbergHTB FC Lustenau 1907FCL 1:1 (1:0) 90'
33 13.05.2011 FC Lustenau 1907FCL RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 0:0 (0:0) 90'
34 17.05.2011 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Lustenau 1907FCL 3:0 (2:0) 90'
35 20.05.2011 FC Lustenau 1907FCL Cashpoint SCR AltachALT 2:4 (1:1) 90'
36 24.05.2011 SC Austria LustenauALU FC Lustenau 1907FCL 1:0 (0:0) 0'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze23
  • Minuten2.004
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb2
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze24
  • Minuten2.160
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb2
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

CASHPOINT SCR Altach
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2023/2024 1. 23 23 - 1 2.004 - - - - 2 - -
FC Lustenau 1907
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2010/2011 2. 23 23 - - 2.070 - - - - 2 - -
2009/2010 2. 1 1 - - 90 - - - - - - -