Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
17 31.10.2007 SK Austria KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:0) 78'
18 03.11.2007 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
19 10.11.2007 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (0:0) 90'
20 24.11.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Cashpoint SCR AltachALT 6:1 (2:1) 63'
22 08.12.2007 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 3:3 (0:0) 90'
23 15.12.2007 Cashpoint SCR AltachALT SK Austria KärntenSKK 0:1 (0:1) 90'
24 16.02.2008 FK Austria MagnaFAK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:1) 90'
25 24.02.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 2:1 (1:0) 90'
26 27.02.2008 Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 4:0 (2:0) 90'
27 01.03.2008 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (2:0) 90' 1
28 08.03.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 3:2 (1:1) 90'
29 15.03.2008 FC Wacker InnsbruckFCW Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:1) 90'
30 19.03.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (1:1) 90'
31 22.03.2008 LASK LinzLAS Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (0:0) 90'
32 29.03.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 90'
33 04.04.2008 SK Austria KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (1:1) 90'
34 13.04.2008 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria MagnaFAK 0:4 (0:0) 90'
36 26.04.2008 Cashpoint SCR AltachALT Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:1) 69'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.1999 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC KärntenFCK 2:0 (1:0) 1'
7 06.08.1999 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:1 (1:1) 1'
10 24.08.1999 DSV LeobenLEO VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:1 (0:1) 90'
11 28.08.1999 FC KärntenFCK VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:0 (0:0) 90'
16 01.10.1999 VfB Admira Wacker MödlingAWM SC UntersiebenbrunnSCU 2:1 (2:1) 27'
17 15.10.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (1:1) 4'
19 29.10.1999 VfB Admira Wacker MödlingAWM DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 2'
20 05.11.1999 FCN St. PöltenFCN VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:2 (0:2) 90'
27 07.04.2000 WSG Swarovski WattensWSG VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:2 (0:1) 0'
28 14.04.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM WSG Swarovski WattensWSG 4:0 (2:0) 0'
29 22.04.2000 DSV LeobenLEO VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:2 (1:2) 8'
31 06.05.2000 SV OBI WörglWOE VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:2 (1:1) 36'
32 09.05.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC KärntenFCK 4:0 (3:0) 18'
34 19.05.2000 SC UntersiebenbrunnSCU VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:3 (1:3) 90'
35 23.05.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:2 (1:1) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze29
  • Minuten2.267
  • Tore1
  • Vorlagen-
  • Gelb5
  • Gelb-Rot1
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze13
  • Minuten547
  • Tore1
  • Vorlagen-
  • Gelb7
  • Gelb-Rot0
  • Rot1

Spielerstationen

CASHPOINT SCR Altach
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2007/2008 1. 18 18 - 2 1.560 1 - - 1.560 5 1 -
FCN St. Pölten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
FC Flyeralarm Admira
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1999/2000 2. 13 5 8 - 547 - - - - 1 - -
1995/1996 1. 11 9 2 4 707 - - - - - - -