Runde 25 | Freitag, 10.04.2009 | 18:00
Franz Horr Stadion
Dieter Muckenhammer
266
Beendet
Premiere
#ausskn
Aufstellung

AUS
FK Austria Magna Amateure
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
17 | V | |
23 | V | |
6 | M | |
8 | M | |
24 | M | |
11 | A | 40' 71' |
16 | A | |
25 | A | |
26 | A | |
7 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
32 | V | |
3 | 77' | |
5 | ||
33 |
Trainer

SKN
SKN St. Pölten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
7 | M | |
13 | M | |
22 | M | |
8 | A | |
3 | ||
5 | ||
16 | ||
18 | ||
23 | ||
24 | 23' 67' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
0 | T | |
2 | V | |
6 | V | |
14 | V | |
19 | A | 45' 80' |
Trainer