

Admira Wacker
ADM
- Gründungsjahr: 1905
- Stadion: DATENPOL ARENA
AKT. PLATZIERUNG
1
LETZTES SPIEL (GAST)
-
NÄCHSTES SPIEL (GAST)

01.08.2025
SIEGE
0
UNENTSCHIEDEN
0
NIEDERLAGEN
0
ERZIELTE TORE
0
ERHALTENE TORE
0
TORE/SPIEL
0
Durchschnittsalter
25 Jahre
Österreicheranteil
79.4%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Verwüster | 4 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Lukas Jungwirth | 6 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | Sandali Conde | 0 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | Florian Kaltenböck | 7 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Jörg Siebenhandl | 14 | 0 | 1 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Matthew Anderson | 22 | 1 | 1 | |
4 | ![]() | Fabian Feiner | 17 | 1 | 1 | |
6 | ![]() | Lukas Malicsek | 29 | 3 | 1 | |
15 | ![]() | Matija Horvat | 29 | 2 | 1 | |
18 | ![]() | Manuel Holzmann | 4 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Felix Holzhacker | 14 | 0 | 1 | |
26 | ![]() | Adrian Jordi Koreimann | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Alexander Leidinger | 1 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Josef Weberbauer | 30 | 3 | 5 | |
36 | ![]() | Nicolas Zdichynec | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Thomas Ebner | 20 | 1 | 1 | ||
8 | ![]() | Raphael Gallé | 18 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Albin Gashi | 25 | 2 | 2 | |
16 | ![]() | Ben Summers | 19 | 2 | 1 | |
17 | ![]() | Anouar El Moukhantir | 11 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Marco Schabauer | 12 | 1 | 0 | |
21 | ![]() | Nadir Ajanovic | 16 | 1 | 1 | |
23 | ![]() | Stefan Haudum | 30 | 2 | 2 | |
27 | ![]() | Christoph Knasmüllner | 11 | 1 | 3 | |
28 | ![]() | Jan Murgas | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Yannick Maierhofer | 0 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | Andrej Stevanovic | 9 | 0 | 2 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Reinhard Azubuike Young | 28 | 7 | 0 | |
9 | ![]() | Deni Alar | 25 | 14 | 5 | |
11 | ![]() | Salko Mujanovic | 14 | 1 | 1 | |
19 | ![]() | Lukas Brückler | 10 | 1 | 0 | |
22 | ![]() | Filip Ristanic | 24 | 2 | 4 | |
42 | ![]() | Daniel Nussbaumer | 14 | 3 | 0 | |
82 | ![]() | Emre Can Yesilöz | 2 | 0 | 0 |