

Young Violets Austria Wien
AUS
- Gründungsjahr: 1911
- Stadion: Generali-Arena
AKT. PLATZIERUNG
7
LETZTES SPIEL (GAST)
2:3
NÄCHSTES SPIEL (HEIM)
16.08.2025
SIEGE
1
UNENTSCHIEDEN
0
NIEDERLAGEN
1
ERZIELTE TORE
4
ERHALTENE TORE
6
TORE/SPIEL
2
Durchschnittsalter
20 Jahre
Österreicheranteil
86.7%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kenan Jusic | 2 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Stefan Blazevic | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | Paul Mayr | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Valentin Toifl | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Aleksa Ilic | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Ifeanyi Ndukwe | 1 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Felix Fischer | 2 | 2 | 0 | |
24 | ![]() | Nicola Wojnar | 2 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Thomas Salamon | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | Nicolas Zdichynec | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Daniel Nnodim | 2 | 0 | 0 | |
39 | ![]() | Dejan Radonjic | 2 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Philipp Maybach | 2 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Matteo Schablas | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Osman Abdi | 2 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Sanel Saljic | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Mikolaj Sawicki | 1 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Luca Pazourek | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Fabian Jankovic | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Julian Roider | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Dominik Nisandzic | 2 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | Filip Lukic | 2 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Romeo Mörth | 2 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Julian Höller | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Hasan Deshishku | 1 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Philipp Hosiner | 2 | 1 | 0 | |
23 | Konstantin Aleksa | 2 | 1 | 1 | ||
28 | ![]() | Marcel Stöger | 2 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Daniel Emiohe | 0 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | Marijan Österreicher | 2 | 0 | 0 |