

SK Sturm Graz II
STU
- Gründungsjahr: 1909
- Stadion: Solarstadion Gleisdorf
AKT. PLATZIERUNG
7
LETZTES SPIEL (HEIM)

2:1
NÄCHSTES SPIEL (GAST)

24.05.2025
SIEGE
11
UNENTSCHIEDEN
8
NIEDERLAGEN
10
ERZIELTE TORE
47
ERHALTENE TORE
42
TORE/SPIEL
1.62
Durchschnittsalter
19 Jahre
Österreicheranteil
66.7%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Christoph Wiener-Pucher | 0 | 0 | 0 | ||
40 | ![]() | Matteo Bignetti | 26 | 1 | 0 | |
41 | ![]() | Elias Lorenz | 3 | 0 | 0 | |
45 | ![]() | Luis Reicher | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Smail Bakhty | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Konstantin Schopp | 25 | 2 | 0 | |
5 | ![]() | David Burger | 11 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Gabriel Haider | 26 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Jonas Wolf | 14 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Oliver Sorg | 22 | 0 | 2 | |
19 | ![]() | Tim Ulreich | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Tizian-Valentino Scharmer | 23 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Arjan Malic | 7 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Sebastian Pirker | 9 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Senad Mustafic | 27 | 2 | 0 | |
34 | ![]() | Jan Heuserer | 0 | 0 | 0 | |
66 | Emran Soglo | 5 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Martin Kern | 25 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | Jonas Karner | 13 | 2 | 2 | |
11 | ![]() | Thomas Gurmann | 12 | 0 | 2 | |
17 | ![]() | Jonas Löcker | 6 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Lord Afrifa | 20 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | Doan Lee | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Youba Koita | 14 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | Luca Weinhandl | 8 | 1 | 1 | |
37 | ![]() | Nikola Stosic | 26 | 1 | 1 | |
43 | ![]() | Jacob Hödl | 20 | 3 | 2 | |
44 | ![]() | Abdoulie Kante | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Peter Kiedl | 24 | 9 | 1 | |
14 | ![]() | Belmin Beganovic | 19 | 8 | 0 | |
15 | ![]() | Ermal Krasniqi | 3 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Leon Grgic | 9 | 4 | 1 | |
36 | ![]() | Amady Camara | 1 | 0 | 0 | |
38 | ![]() | Jonas Peinhart | 1 | 0 | 0 | |
42 | ![]() | Richmond Osazemen Osayantin | 10 | 2 | 0 | |
45 | ![]() | Daniel Sumbu | 10 | 3 | 0 |