
Schwarz-Weiss Bregenz
SWB
- Gründungsjahr: 1919
- Stadion: ImmoAgentur Stadion
AKT. PLATZIERUNG
10
LETZTES SPIEL (HEIM)
0:0
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
24.10.2624.10.2026
SIEGE
3
UNENTSCHIEDEN
2
NIEDERLAGEN
4
ERZIELTE TORE
11
ERHALTENE TORE
13
TORE/SPIEL
1.22
Durchschnittsalter
25 Jahre
Österreicheranteil
24.1%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joao Paulo | 2 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Dominik Samardzija | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | Peter Aizawa | 8 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | Benjamin Simmerle | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | William Rodrigues | 9 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Dredon Kelly | 2 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Dragan Marceta | 2 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Yusei Shima | 6 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Micha Fröde | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Henrique Torelli | 7 | 1 | 0 | |
16 | ![]() | Rodrigo Souza | 7 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Musa Bangura | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | Mika Mettler | 0 | 0 | 0 | |
43 | ![]() | Joao Cesco | 7 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Nicolas Rossi | 5 | 1 | 0 | |
8 | ![]() | Lars Nussbaumer | 8 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | Genta Omotehara | 9 | 1 | 0 | |
18 | ![]() | Daigo Araki | 5 | 1 | 0 | |
20 | ![]() | Gabryel Monteiro | 6 | 1 | 0 | |
24 | ![]() | Atsushi Zaizen | 9 | 0 | 2 | |
47 | ![]() | Lucas Dantas | 6 | 0 | 0 | |
80 | ![]() | Mateus Cecchini Muller | 6 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Anteo Fetahu | 9 | 3 | 4 | |
21 | ![]() | Damian Maksimovic | 1 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Daniel Au Yeong | 9 | 0 | 1 | |
23 | ![]() | La'Sean Sealey | 9 | 1 | 0 | |
25 | ![]() | George Davies | 5 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Keita Saito | 1 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | Thalison Oliveira | 4 | 2 | 0 |




























