
Schwarz-Weiss Bregenz
SWB
- Gründungsjahr: 1919
- Stadion: ImmoAgentur Stadion
AKT. PLATZIERUNG
15
LETZTES SPIEL (GAST)
4:3
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
10.03.2610.03.2026
SIEGE
2
UNENTSCHIEDEN
8
NIEDERLAGEN
8
ERZIELTE TORE
24
ERHALTENE TORE
32
TORE/SPIEL
1.33
Durchschnittsalter
24 Jahre
Österreicheranteil
64.3%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kilian Kretschmer | 12 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Felix Gschossmann | 6 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | Tyler-Ryan Linder | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Vincent Gembalies | 2 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Marko Martinovic | 7 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Isak Vojic | 14 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Dragan Marceta | 18 | 2 | 0 | |
6 | ![]() | Johannes Schriebl | 13 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Brandon Pursall | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Raul Marte | 16 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Stefan Umjenovic | 8 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Tobias Mandler | 2 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Florian Prirsch | 7 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Sebastian Dirnberger | 10 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Saidu Musa Bangura | 10 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Lars Nussbaumer | 14 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Johannes Tartarotti | 16 | 8 | 1 | |
11 | ![]() | Simon Lüchinger | 6 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | David Chisom Otugo | 0 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Marco Rottensteiner | 11 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Nicolas Rossi Santos | 15 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Levan Eloshvili | 10 | 1 | 0 | |
12 | ![]() | Bonaventure Lendambi | 2 | 1 | 0 | |
19 | ![]() | Tamar Crnkic | 13 | 1 | 0 | |
19 | ![]() | Yannick Cotter | 8 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Atsushi Zaizen | 16 | 3 | 0 | |
70 | ![]() | Jan Stefanon | 13 | 3 | 0 | |
77 | ![]() | Damian Maksimovic | 15 | 1 | 0 |



























