Runde 1 | Dienstag, 01.08.2006 | 19:00
Bundesstadion Südstadt
Thomas Paukovits
1,171
Beendet
#awmfcl
Aktuelle Form
AWM
Nordea Admira
FCL
FC Lustenau
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
7 | ALU SC Austria Lustenau | 1 |
8 | FCK FC Kelag Kärnten | 0 |
9 | AWM Nordea Admira | 0 |
10 | HTB TSV Hartberg | 0 |
11 | AUS FK Austria Magna Amateure | 0 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | LEO DSV Leoben | 3 |
3 | SCS SCS bet-at-home.com | 3 |
4 | FCL FC Lustenau | 3 |
5 | LAS LASK Linz | 3 |
6 | SCP SC/ESV Parndorf 1919 | 1 |
-
Bester Torschütze
-
0
ø Tore pro Spiel
0
0
0
0
Karten
0
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte 5 Spiele allgemein
AWM
Nordea Admira
FCL
FC Lustenau
S
U
N
S
S
Serie
N
S
S
S
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 3
14 / 9
Tore / GT
7 / 13
Direkter Vergleich ab 74/75
AWM
Nordea Admira
FCL
FC Lustenau
0 / 0
Spiele gesamt (H/A)
0 / 0
0 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 0
0 / 0
Tore / GT
0 / 0
-
Bester Torschütze
-
0
ø Tore pro Spiel
0
0
0
0
Karten
0
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
AWM
Nordea Admira
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
26 | T | |
3 | V | |
6 | M | |
8 | M | |
12 | M | |
18 | M | |
25 | M | |
10 | A | |
16 | A | |
11 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
4 | V | |
15 | V | |
17 | M | |
23 | M | |
22 | A | |
28 |
Trainer
Aufstellung
FCL
FC Lustenau
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
2 | V | |
14 | V | |
15 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
16 | M | 39' |
18 | M | |
4 | ||
9 | ||
12 | ||
23 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
5 | V | |
6 | V | |
7 | M | |
24 | A | 46' 75' |
13 |
Trainer






























