Runde 12 | Samstag, 07.11.2026 | 15:30
ImmoAgentur Stadion
Daniel Pfister
067'
LAOLA1
Teamstatistiken
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
RAP
SK Rapid II
Ballbesitz
55%
Schüsse aufs Tor
6
Abseits
0
Eckbälle
1
Fouls
13
Gelbe Karten
1
0
Gelb-Rote Karten
0
0
Rote Karten
0
Aufstellung
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | - | |
4 | - | |
8 | - | |
14 | - | |
16 | - | |
18 | - | |
20 | - | 42' |
21 | - | |
47 | - | 57' |
80 | - |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
31 | T | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
10 | - | 26' |
13 | - | |
32 | - |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Martin Brenner |
RAP
SK Rapid II
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
49 | T | |
6 | V | |
61 | V | |
63 | V | |
8 | M | |
16 | M | |
22 | M | |
37 | M | 41' |
54 | M | |
9 | A | |
26 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
44 | T | |
4 | V | |
17 | M | |
32 | M | |
41 | M | |
21 | A | 63' |
77 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Jürgen Kerber |





































