Runde 12 | Freitag, 06.11.2026 | 18:30
Generali-Arena
Philip Gadler
434
Beendet
LAOLA1
Teamstatistiken
AUS
Young Violets Austria Wien
VIE
First Vienna FC 1894
Ballbesitz
57%
Schüsse aufs Tor
11
0
Abseits
2
Eckbälle
5
Fouls
19
Gelbe Karten
1
0
Gelb-Rote Karten
0
0
Rote Karten
0
Aufstellung
AUS
Young Violets Austria Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
17 | V | |
42 | V | |
44 | V | |
8 | M | 12' 67' |
10 | M | 67' |
23 | M | |
30 | M | 38' 39' 90' |
7 | A | |
25 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | T | |
55 | V | |
77 | V | |
22 | M | 67' |
29 | M | |
9 | A | |
14 | A | 76' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Manuel Takacs |
VIE
First Vienna FC 1894
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
17 | V | |
22 | V | 41' 59' |
23 | V | |
25 | V | |
19 | M | |
24 | M | |
77 | M | 5' 59' |
11 | A | |
18 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
33 | T | |
3 | V | |
6 | M | |
9 | M | 59' |
20 | M | |
66 | M | 59' |
7 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Patrick Enengl |





































