Runde 12 | Freitag, 06.11.2026 | 20:30
DATENPOL ARENA
Cagri Demir
1,500
Beendet
LAOLA1
ORF Sport+
Teamstatistiken
ADM
Admira Wacker
SKN
SKN St. Pölten
Ballbesitz
71%
Schüsse aufs Tor
23
0
Abseits
1
Eckbälle
5
Fouls
10
Gelbe Karten
1
0
Gelb-Rote Karten
0
0
Rote Karten
0
Aufstellung
ADM
Admira Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
21 | V | |
22 | V | |
23 | V | |
7 | M | |
8 | M | 39' 73' |
12 | M | |
9 | A | 45' |
10 | A | 5' 73' |
14 | A | 12' 60' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
31 | T | |
5 | V | 73' |
36 | V | |
17 | M | |
18 | M | |
30 | A | |
77 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Harald Suchard |
SKN
SKN St. Pölten
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
15 | V | |
18 | V | |
10 | M | |
27 | M | |
34 | M | |
19 | A | |
22 | A | |
45 | A | |
77 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
32 | T | |
5 | V | 74' 90+6' |
8 | M | 60' 72' |
7 | A | |
11 | A | |
21 | A | |
28 | A | 46' 47' |
Trainer
| Trainer |
|---|
Cem Sekerlioglu |




































