Runde 2 | Samstag, 08.08.2026 | 17:30
ImmoAgentur Stadion
Manuel Baumann
1,000
Beendet
LAOLA1
Teamstatistiken
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
KSV
KSV 1919
Schüsse aufs Tor
14
Abseits
4
Eckbälle
5
Fouls
11
Gelbe Karten
3
0
Gelb-Rote Karten
0
0
Rote Karten
0
Aufstellung
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
31 | T | |
3 | - | |
6 | - | 90+6' |
8 | - | |
13 | - | 19' 82' |
14 | - | |
22 | - | |
23 | - | 27' 75' |
24 | - | |
25 | - | |
47 | - |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
4 | - | |
5 | - | |
7 | - | 66' |
10 | - | 75' |
32 | - | |
35 | - | 66' 83', 86' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Martin Brenner |
KSV
KSV 1919
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | T | 37' |
17 | V | |
19 | V | 88' |
23 | V | |
38 | V | |
5 | M | |
16 | M | |
24 | M | |
30 | M | |
35 | M | |
10 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
41 | T | |
11 | V | |
14 | V | |
42 | M | |
3 | A | 78' |
18 | A | 46' 54' |
27 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Vladimir Petrovic |





































