Runde 30 | Donnerstag, 14.05.2026 | --:--
Generali-Arena
-
Laola1
#ausksv
Aktuelle Form
AUS
Young Violets Austria Wien
KSV
KSV 1919
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
5 | ALU SC Austria Lustenau | 34 |
6 | FCL FC Liefering | 31 |
7 | AUS Young Violets Austria Wien | 30 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 23 |
9 | SBG SV Austria Salzburg | 23 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
10 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 20 |
11 | RAP SK Rapid II | 20 |
12 | KSV KSV 1919 | 18 |
13 | SKA SK Austria Klagenfurt | 17 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 14 |
1.2
ø Tore pro Spiel
1.2
48
1
0
Karten
46
1
0
Young Violets Austria Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
KSV 1919
Letzte 5 Spiele allgemein
AUS
Young Violets Austria Wien
KSV
KSV 1919
S
S
S
S
S
Serie
S
S
S
U
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 0 / 2
S / U / N
1 / 1 / 3
5 / 5
Tore / GT
5 / 12
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 15 | Freitag, 28.11.2025 | 18:00
Alpenstadion Kapfenberg
Davor Divkovic
264
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
4
0
0
Karten
2
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
AUS
Young Violets Austria Wien
KSV
KSV 1919
10 / 11
Spiele gesamt (H/A)
11 / 10
5 / 7 / 9
S / U / N
9 / 7 / 5
31 / 38
Tore / GT
38 / 31
1.48
ø Tore pro Spiel
1.81
42
3
0
Karten
48
0
0
Young Violets Austria Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
KSV 1919
Letzte Aufstellung
AUS
Young Violets Austria Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
21 | V | |
27 | V | |
70 | V | |
7 | M | |
8 | M | 60' |
15 | M | |
18 | M | |
16 | A | 49' 75' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | T | |
42 | V | 87' |
14 | M | |
17 | M | |
9 | A | |
28 | A | |
90 | A | 60' |
Trainer
| Trainer |
|---|
Maximilian Uhlig |
Aufstellung
KSV
KSV 1919
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | T | |
17 | V | 12' 86' |
33 | V | |
38 | V | |
5 | M | 26' 76' |
8 | M | 45' |
9 | M | 45' |
10 | M | |
23 | M | 52' |
30 | M | |
71 | M |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
36 | T | |
6 | V | |
14 | V | |
19 | V | 45' |
28 | V | 76' 78' |
16 | M | 45' 82' |
18 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Vladimir Petrovic |








































