Laola1
#sknfch
Aktuelle Form
SKN
SKN St. Pölten
FCH
FC HOGO Hertha Wels
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | ALU SC Austria Lustenau | 44 |
2 | SKN SKN St. Pölten | 44 |
3 | FAC FAC WIEN | 41 |
4 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 40 |
5 | ADM Admira Wacker | 39 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 29 |
9 | SBG SV Austria Salzburg | 28 |
10 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 27 |
11 | RAP SK Rapid II | 26 |
12 | SKA SK Austria Klagenfurt | 23 |
1.79
ø Tore pro Spiel
1.36
52
0
0
Karten
64
1
0
SKN St. Pölten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC HOGO Hertha Wels
Letzte 5 Spiele allgemein
SKN
SKN St. Pölten
FCH
FC HOGO Hertha Wels
S
S
N
S
S
Serie
N
U
N
N
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 0 / 1
S / U / N
3 / 1 / 1
9 / 4
Tore / GT
14 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 15 | Freitag, 28.11.2025 | 18:00
HUBER Arena Wels
Julian Schnur
838
Direkter Vergleich ab 74/75
SKN
SKN St. Pölten
FCH
FC HOGO Hertha Wels
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 0
1 / 1
Tore / GT
1 / 1
1
ø Tore pro Spiel
1
2
0
0
Karten
5
0
0
SKN St. Pölten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC HOGO Hertha Wels
Letzte Aufstellung
SKN
SKN St. Pölten
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
15 | V | |
23 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
43 | M | |
7 | A | |
9 | A | |
22 | A | |
97 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
32 | T | |
2 | V | |
18 | V | |
20 | V | |
11 | A | 63' 90+2' |
33 | A | |
70 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Cem Sekerlioglu |
Aufstellung
FCH
FC HOGO Hertha Wels
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
44 | T | |
5 | V | |
14 | V | |
77 | V | |
6 | M | 58' 82' |
9 | M | 82' |
10 | M | 58' |
20 | M | |
22 | M | |
28 | M | |
7 | A | 10', 72' 79' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
99 | T | |
4 | V | |
12 | M | |
42 | M | |
45 | M | 82' |
61 | M | |
33 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Christian Heinle |



































