Laola1
#ksvskn
Aktuelle Form
KSV
KSV 1919
SKN
SKN St. Pölten
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
10 | RAP SK Rapid II | 16 |
11 | SKA SK Austria Klagenfurt | 15 |
12 | KSV KSV 1919 | 15 |
13 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 13 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 11 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SKN SKN St. Pölten | 32 |
2 | ADM Admira Wacker | 31 |
3 | ALU SC Austria Lustenau | 31 |
4 | FAC FAC WIEN | 29 |
5 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 28 |
1.18
ø Tore pro Spiel
1.88
34
1
0
Karten
37
0
0
KSV 1919
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKN St. Pölten
Letzte 5 Spiele allgemein
KSV
KSV 1919
SKN
SKN St. Pölten
U
S
N
S
S
Serie
S
S
U
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
0 / 1 / 4
S / U / N
2 / 1 / 2
5 / 15
Tore / GT
7 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 14 | Sonntag, 23.11.2025 | 10:30
NV Arena
Markus Hameter
1,401
Direkter Vergleich ab 74/75
KSV
KSV 1919
SKN
SKN St. Pölten
12 / 13
Spiele gesamt (H/A)
13 / 12
6 / 6 / 13
S / U / N
13 / 6 / 6
29 / 42
Tore / GT
42 / 29
1.16
ø Tore pro Spiel
1.68
70
2
0
Karten
66
2
0
KSV 1919
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKN St. Pölten
Letzte Aufstellung
KSV
KSV 1919
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | T | |
2 | V | |
6 | V | |
14 | V | |
17 | V | |
37 | V | |
5 | M | |
8 | M | |
20 | M | |
23 | M | 90' |
18 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
36 | T | |
29 | V | |
16 | M | |
32 | M | 90' |
35 | M | |
34 | A | 67' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Vladimir Petrovic |
Aufstellung
SKN
SKN St. Pölten
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
32 | T | |
2 | V | |
15 | V | 27' 57' |
18 | V | |
23 | V | |
10 | M | |
34 | M | |
7 | A | |
11 | A | |
22 | A | |
77 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
19 | V | 57' 90+2' |
8 | M | 63' 79' |
30 | A | |
33 | A | |
90 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Cem Sekerlioglu |





































