Runde 28 | Samstag, 02.05.2026 | 14:30
Solarstadion Gleisdorf
-
Laola1
#stusbg
Aktuelle Form
STU
SK Sturm Graz II
SBG
SV Austria Salzburg
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
12 | KSV KSV 1919 | 25 |
13 | SKA SK Austria Klagenfurt | 24 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 21 |
15 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 15 |
16 | SVS SV Stripfing | 0 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
7 | FCL FC Liefering | 34 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 33 |
9 | SBG SV Austria Salzburg | 30 |
10 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 27 |
11 | RAP SK Rapid II | 26 |
1.08
ø Tore pro Spiel
1.24
51
1
0
Karten
54
0
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Austria Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Sturm Graz II
SBG
SV Austria Salzburg
U
S
N
N
N
Serie
U
U
U
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 1 / 2
S / U / N
0 / 4 / 1
6 / 5
Tore / GT
5 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 13 | Samstag, 08.11.2025 | 14:30
Max Aicher Stadion
Stefan Macanovic
1,566
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Sturm Graz II
SBG
SV Austria Salzburg
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
1 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 1
2 / 1
Tore / GT
1 / 2
2
ø Tore pro Spiel
1
1
0
0
Karten
2
0
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Austria Salzburg
Letzte Aufstellung
STU
SK Sturm Graz II
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
41 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
30 | V | |
37 | V | |
66 | V | |
10 | M | 71' |
11 | M | |
31 | M | |
9 | A | 2' 63' |
38 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
32 | T | |
21 | V | |
27 | V | |
17 | M | |
57 | M | |
45 | A | 71' |
47 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Christoph Wurm |
Aufstellung
SBG
SV Austria Salzburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | V | |
14 | V | |
24 | V | |
55 | V | |
7 | M | 67' 72' |
10 | M | |
11 | M | |
20 | M | |
19 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
96 | T | |
5 | V | 23' 57' 65' |
37 | V | |
18 | M | |
23 | M | |
80 | M | |
9 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Christian Schaider |

































