Laola1
#admstu
Aktuelle Form
ADM
Admira Wacker
STU
SK Sturm Graz II
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | FAC FAC WIEN | 44 |
3 | SKN SKN St. Pölten | 44 |
4 | ADM Admira Wacker | 41 |
5 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 40 |
6 | AUS Young Violets Austria Wien | 38 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
12 | KSV KSV 1919 | 25 |
13 | SKA SK Austria Klagenfurt | 24 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 21 |
15 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 15 |
16 | SVS SV Stripfing | 0 |
1.92
ø Tore pro Spiel
1.08
59
0
0
Karten
51
1
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
Admira Wacker
STU
SK Sturm Graz II
U
U
U
N
N
Serie
U
S
N
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 3 / 1
S / U / N
2 / 1 / 2
5 / 5
Tore / GT
6 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 12 | Samstag, 01.11.2025 | 20:00
KARTNIGS Werbeprofi Arena
Davor Divkovic
70
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
Admira Wacker
STU
SK Sturm Graz II
3 / 4
Spiele gesamt (H/A)
4 / 3
2 / 2 / 3
S / U / N
3 / 2 / 2
14 / 13
Tore / GT
13 / 14
2
ø Tore pro Spiel
1.86
16
0
0
Karten
18
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Sturm Graz II
Letzte Aufstellung
ADM
Admira Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
4 | V | 24' 62' |
5 | V | |
15 | V | |
24 | V | |
33 | V | |
17 | M | 54' |
20 | M | |
23 | M | |
9 | A | |
11 | A | 78' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
6 | V | 54' 62' |
18 | V | |
16 | M | |
19 | A | |
68 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Harald Suchard |
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz II
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
41 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
30 | V | |
37 | V | |
66 | V | |
10 | M | 71' |
11 | M | |
31 | M | |
9 | A | 2' 63' |
38 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
32 | T | |
21 | V | |
27 | V | |
17 | M | |
57 | M | |
45 | A | 71' |
47 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Christoph Wurm |







































