Runde 27 | Freitag, 24.04.2026 | --:--
Red Bull Arena
-
Laola1
#fclaus
Aktuelle Form
FCL
FC Liefering
AUS
Young Violets Austria Wien
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
5 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 27 |
6 | AUS Young Violets Austria Wien | 21 |
7 | FCL FC Liefering | 19 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 16 |
9 | RAP SK Rapid II | 16 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | ALU SC Austria Lustenau | 28 |
5 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 27 |
6 | AUS Young Violets Austria Wien | 21 |
7 | FCL FC Liefering | 19 |
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 16 |
1.44
ø Tore pro Spiel
1.19
45
0
0
Karten
35
1
0
FC Liefering
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Young Violets Austria Wien
Letzte 5 Spiele allgemein
FCL
FC Liefering
AUS
Young Violets Austria Wien
S
U
S
S
N
Serie
S
N
S
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 1 / 2
S / U / N
2 / 0 / 3
9 / 9
Tore / GT
5 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 12 | Samstag, 01.11.2025 | 20:00
Generali-Arena
Philip Gadler
325
Direkter Vergleich ab 74/75
FCL
FC Liefering
AUS
Young Violets Austria Wien
5 / 6
Spiele gesamt (H/A)
6 / 5
7 / 3 / 1
S / U / N
1 / 3 / 7
24 / 7
Tore / GT
7 / 24
2.18
ø Tore pro Spiel
0.64
21
0
0
Karten
17
1
0
FC Liefering
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Young Violets Austria Wien
Letzte Aufstellung
FCL
FC Liefering
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
41 | T | |
23 | V | |
39 | V | |
47 | V | 90+4' |
48 | V | |
6 | M | |
16 | M | |
21 | M | 73' |
3 | A | |
9 | A | |
43 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | 90+1' |
14 | V | |
24 | V | |
8 | M | |
40 | M | |
7 | A | 90' |
11 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Daniel Beichler 90+5' |
Aufstellung
AUS
Young Violets Austria Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
21 | V | |
24 | V | |
27 | V | |
70 | V | 24' 35' |
14 | M | |
15 | M | |
17 | M | |
18 | M | |
16 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | T | |
26 | V | |
11 | M | |
12 | M | |
22 | M | |
38 | M | 72' |
9 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Maximilian Uhlig |






































