Aktuelle Form

FAC
FAC WIEN

SKN
SKN St. Pölten
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 6 |
2 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 6 |
3 | ![]() FAC FAC WIEN | 6 |
4 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 6 |
5 | ![]() ADM Admira Wacker | 3 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 6 |
2 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 6 |
3 | ![]() FAC FAC WIEN | 6 |
4 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 6 |
5 | ![]() ADM Admira Wacker | 3 |
2.5
ø Tore pro Spiel
4
6
0
0
Karten
2
0
0
FAC WIEN
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKN St. Pölten
Letzte 5 Spiele allgemein

FAC
FAC WIEN

SKN
SKN St. Pölten
S
N
S
U
U
Serie
S
N
U
S
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 2 / 0
S / U / N
4 / 1 / 0
9 / 1
Tore / GT
16 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 16 | Freitag, 06.12.2024 | 18:00
NV Arena
Emil Ristoskov
832
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
3
0
1
13
Fouls
11
Direkter Vergleich ab 74/75

FAC
FAC WIEN

SKN
SKN St. Pölten
8 / 8
Spiele gesamt (H/A)
8 / 8
7 / 1 / 8
S / U / N
8 / 1 / 7
16 / 22
Tore / GT
22 / 16
1
ø Tore pro Spiel
1.38
34
1
0
Karten
29
3
0
FAC WIEN
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SKN St. Pölten
Letzte Aufstellung

FAC
FAC WIEN
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
19 | V | |
24 | V | |
6 | M | 78' 90' |
10 | M | |
13 | M | |
17 | M | 21' 81' |
18 | M | 83' |
47 | M | 6' 11' 74' |
22 | A | 45+1' 74' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | T | |
30 | V | |
35 | V | |
20 | M | |
7 | A | |
11 | A | |
34 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Sinan Bytyqi 76' |
Aufstellung

SKN
SKN St. Pölten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
15 | V | |
19 | V | |
23 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
34 | M | 37' 81' |
7 | A | |
11 | A | 59', 69' 81' |
90 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | T | |
6 | V | 81' 89' |
18 | V | |
14 | M | |
21 | M | |
22 | A | |
77 | A |
Trainer
Trainer |
---|
Cem Sekerlioglu |