ORF Sport+ / Laola1
#admrap
Aktuelle Form
ADM
Admira Wacker
RAP
SK Rapid II
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 35 |
2 | ADM Admira Wacker | 34 |
3 | ALU SC Austria Lustenau | 34 |
4 | FAC FAC WIEN | 32 |
5 | SKN SKN St. Pölten | 32 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
10 | KSV KSV 1919 | 18 |
11 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 17 |
12 | RAP SK Rapid II | 17 |
13 | SKA SK Austria Klagenfurt | 16 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 11 |
2.11
ø Tore pro Spiel
1.21
49
0
0
Karten
41
4
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid II
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
Admira Wacker
RAP
SK Rapid II
S
S
S
S
U
Serie
U
S
S
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
1 / 2 / 2
10 / 6
Tore / GT
5 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 7 | Freitag, 19.09.2025 | 18:00
Allianz Stadion
Philip Gadler
465
41 %
Ballbesitz
59 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
3
0
0
7
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
Admira Wacker
RAP
SK Rapid II
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 3
12 / 6
Tore / GT
6 / 12
2.4
ø Tore pro Spiel
1.2
8
0
0
Karten
9
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid II
Letzte Aufstellung
ADM
Admira Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
5 | V | 45' |
15 | V | |
18 | V | |
23 | V | |
24 | V | |
8 | M | |
20 | M | |
77 | M | |
10 | A | |
11 | A | 56' 78' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
16 | M | 45' 65' |
17 | M | 78' |
21 | M | |
22 | A | |
68 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Thomas Silberberger |
Aufstellung
RAP
SK Rapid II
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
49 | T | |
2 | V | 77' |
4 | V | |
6 | V | |
17 | V | 33' 78' |
36 | V | |
22 | M | 84' |
28 | M | |
37 | M | |
14 | A | |
39 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
57 | T | 65' |
3 | V | |
33 | V | 78' |
35 | V | |
38 | M | |
21 | A | 65' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Jürgen Kerber |







































