Laola1
#admrap
Aktuelle Form
ADM
Admira Wacker
RAP
SK Rapid II
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SKN SKN St. Pölten | 29 |
2 | ADM Admira Wacker | 28 |
3 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 27 |
4 | FAC FAC WIEN | 25 |
5 | ALU SC Austria Lustenau | 25 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
11 | KSV KSV 1919 | 14 |
12 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 13 |
13 | RAP SK Rapid II | 13 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 10 |
15 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 4 |
2.07
ø Tore pro Spiel
1.27
39
0
0
Karten
35
3
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid II
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
Admira Wacker
RAP
SK Rapid II
U
S
S
U
N
Serie
U
S
S
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 2 / 0
S / U / N
2 / 1 / 2
11 / 4
Tore / GT
8 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 7 | Freitag, 19.09.2025 | 18:00
Allianz Stadion
Philip Gadler
465
41 %
Ballbesitz
59 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
3
0
0
7
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
Admira Wacker
RAP
SK Rapid II
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 3
12 / 6
Tore / GT
6 / 12
2.4
ø Tore pro Spiel
1.2
8
0
0
Karten
9
0
0
Admira Wacker
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid II
Letzte Aufstellung
ADM
Admira Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
15 | V | |
33 | V | |
36 | V | |
8 | M | |
20 | M | |
10 | A | |
11 | A | 66' |
77 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
18 | V | |
24 | V | |
16 | M | |
21 | M | |
22 | A | 66' 90+4' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Thomas Silberberger |
Aufstellung
RAP
SK Rapid II
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
49 | T | |
4 | V | 90+6' |
5 | V | |
17 | V | |
27 | V | |
33 | V | 77' |
36 | V | |
22 | M | 90' |
28 | M | |
20 | A | 90' |
23 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 81' |
35 | V | |
11 | M | 84' |
38 | M | |
7 | A | |
39 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Jürgen Kerber |







































