Laola1
#fchadm
Aktuelle Form
FCH
FC HOGO Hertha Wels
ADM
Admira Wacker
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
10 | SBG SV Austria Salzburg | 15 |
11 | KSV KSV 1919 | 14 |
12 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 13 |
13 | RAP SK Rapid II | 12 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 9 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SKN SKN St. Pölten | 29 |
2 | ADM Admira Wacker | 28 |
3 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 27 |
4 | FAC FAC WIEN | 25 |
5 | ALU SC Austria Lustenau | 25 |
1.13
ø Tore pro Spiel
2.07
42
1
0
Karten
39
0
0
FC HOGO Hertha Wels
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte 5 Spiele allgemein
FCH
FC HOGO Hertha Wels
ADM
Admira Wacker
U
N
U
U
S
Serie
U
S
S
U
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 3 / 1
S / U / N
3 / 2 / 0
8 / 6
Tore / GT
11 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 4 | Freitag, 22.08.2025 | 20:30
DATENPOL ARENA
Isa Simsek
1,112
Direkter Vergleich ab 74/75
FCH
FC HOGO Hertha Wels
ADM
Admira Wacker
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 0
0 / 1
Tore / GT
1 / 0
0
ø Tore pro Spiel
1
4
0
0
Karten
5
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Admira Wacker
Letzte Aufstellung
FCH
FC HOGO Hertha Wels
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
44 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
77 | V | |
9 | M | 76' |
20 | M | |
22 | M | 45+2' |
28 | M | 53' |
42 | M | 48' 58' |
45 | M | 67' |
33 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
38 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
11 | M | |
12 | M |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Christian Heinle |
Aufstellung
ADM
Admira Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
15 | V | |
33 | V | |
36 | V | |
8 | M | |
20 | M | |
10 | A | |
11 | A | 66' |
77 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
18 | V | |
24 | V | |
16 | M | |
21 | M | |
22 | A | 66' 90+4' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Thomas Silberberger |





































