Runde 18 | Dienstag, 10.03.2026 | 18:30
Solarstadion Gleisdorf
Emil Ristoskov
Laola1
#stufcl
Aktuelle Form
STU
SK Sturm Graz II
FCL
FC Liefering
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
12 | KSV KSV 1919 | 15 |
13 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 13 |
14 | STU SK Sturm Graz II | 11 |
15 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 10 |
16 | SVS SV Stripfing | 0 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
5 | FAC FAC WIEN | 29 |
6 | AUS Young Violets Austria Wien | 24 |
7 | FCL FC Liefering | 22 |
8 | SBG SV Austria Salzburg | 19 |
9 | VIE First Vienna FC 1894 | 17 |
1.18
ø Tore pro Spiel
1.39
33
1
0
Karten
53
0
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Liefering
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Sturm Graz II
FCL
FC Liefering
S
U
U
N
N
Serie
S
S
S
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
2 / 1 / 2
7 / 10
Tore / GT
4 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 3 | Freitag, 15.08.2025 | 18:00
Red Bull Arena
Stefan Macanovic
481
57 %
Ballbesitz
43 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
3
0
0
18
Fouls
9
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Sturm Graz II
FCL
FC Liefering
3 / 4
Spiele gesamt (H/A)
4 / 3
2 / 3 / 2
S / U / N
2 / 3 / 2
13 / 15
Tore / GT
15 / 13
1.86
ø Tore pro Spiel
2.14
24
0
0
Karten
12
0
0
SK Sturm Graz II
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Liefering
Letzte Aufstellung
STU
SK Sturm Graz II
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
6 | V | |
30 | V | |
37 | V | |
11 | M | |
29 | M | 45' |
31 | M | |
33 | M | |
9 | A | |
45 | A | 72' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
99 | T | |
5 | V | |
13 | V | |
21 | V | |
10 | M | 72' |
60 | M | 79' |
47 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Christoph Wurm |
Aufstellung
FCL
FC Liefering
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
41 | T | |
13 | V | |
24 | V | |
47 | V | |
6 | M | |
16 | M | |
25 | M | 29' 69' |
29 | M | |
3 | A | |
11 | A | |
43 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
52 | V | |
26 | M | |
38 | M | |
49 | M | |
15 | A | 69' 74' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Danny Galm |








































