Laola1
#facswb
Aktuelle Form
FAC
FAC WIEN
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | SKN SKN St. Pölten | 6 |
2 | ALU SC Austria Lustenau | 6 |
3 | FAC FAC WIEN | 6 |
4 | VIE First Vienna FC 1894 | 6 |
5 | ADM Admira Wacker | 3 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
12 | SKA SK Austria Klagenfurt | 0 |
13 | SBG SV Austria Salzburg | 0 |
14 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 0 |
14 | KSV KSV 1919 | 0 |
16 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | -2 |
2.5
ø Tore pro Spiel
1.5
6
0
0
Karten
4
0
0
FAC WIEN
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Schwarz-Weiss Bregenz
Letzte 5 Spiele allgemein
FAC
FAC WIEN
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
S
N
S
U
U
Serie
S
U
S
N
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 2 / 0
S / U / N
0 / 1 / 4
9 / 1
Tore / GT
8 / 17
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 25 | Montag, 21.04.2025 | 10:30
ImmoAgentur Stadion
Daniel Pfister
909
Direkter Vergleich ab 74/75
FAC
FAC WIEN
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
2 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 2
5 / 3
Tore / GT
3 / 5
1.25
ø Tore pro Spiel
0.75
16
0
0
Karten
15
0
0
FAC WIEN
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Schwarz-Weiss Bregenz
Letzte Aufstellung
FAC
FAC WIEN
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
19 | V | |
24 | V | |
6 | M | 78' 90' |
10 | M | |
13 | M | |
17 | M | 21' 81' |
18 | M | 83' |
47 | M | 6' 11' 74' |
22 | A | 45+1' 74' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | T | |
30 | V | |
35 | V | |
20 | M | |
7 | A | |
11 | A | |
34 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Sinan Bytyqi 76' |
Aufstellung
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
19 | T | |
4 | V | 68' |
5 | V | |
6 | V | |
27 | V | |
10 | M | |
11 | M | |
7 | A | |
9 | A | |
24 | A | 51', 81' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
18 | V | |
8 | M | |
37 | M | |
29 | A | |
70 | A | 45' |
77 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Regi van Acker 75' |