Runde 12 | Samstag, 27.10.2018 | 20:20
Stadion Kapfenberg
Alain Sadikovski
357
Beendet
ORF Sport+
#ksvwrn
Aufstellung
KSV
KSV 1919
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
7 | V | |
13 | V | |
23 | V | |
4 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
19 | M | 90+3' |
32 | M | 88' |
9 | A | 86' |
33 | A | 23' 58' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
36 | T | |
15 | V | |
21 | V | |
18 | M | |
31 | M | |
6 | A | |
29 | A |
Trainer

WRN
SC Wiener Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
7 | V | |
14 | V | |
20 | V | 51' 57' |
34 | V | |
8 | M | 58' 69' |
10 | M | |
11 | M | |
31 | M | 70' |
18 | A | |
30 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | T | |
4 | V | |
24 | V | 57' |
39 | V | |
13 | M | 69' 83' |
23 | M | |
25 | A |
Trainer