Runde 9 | Freitag, 28.09.2018 | 19:10
FAC-Platz
Stefan Ebner
364
Beendet
Laola1
#facska
57'
70'
90'
+3
90'
+4
Aufstellung
FAC
FAC Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
15 | V | |
19 | V | |
6 | M | |
7 | M | 90+4' |
18 | M | |
23 | M | |
9 | A | |
14 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
22 | V | |
11 | M | |
17 | M | 45' 70' |
20 | M | |
33 | A |
Trainer

SKA
SK Austria Klagenfurt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
28 | T | 90+3' |
2 | V | 45' 73' |
6 | V | |
14 | V | |
16 | V | 57' |
63 | V | |
4 | M | |
7 | M | |
10 | M | |
18 | M | |
24 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
5 | M | |
27 | M | |
99 | M | |
9 | A | 73' |
61 | A |
Trainer