Runde 8 | Freitag, 21.09.2018 | 19:10
Ertl Glas-Stadion
Alan Kijas
1,178
Beendet
ORF Sport+
#skusvh
Aufstellung

SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
6 | V | 71' |
12 | V | 25' 55' |
18 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
14 | M | |
19 | M | |
20 | M | |
22 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
2 | V | |
17 | V | |
13 | M | |
23 | M | |
9 | A | |
11 | A |
Trainer

SVH
SV Horn
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
5 | V | |
18 | V | |
19 | V | |
22 | V | |
8 | M | 69' |
10 | M | 41' 90' |
23 | M | |
25 | M | 77' |
28 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
21 | V | |
11 | M | |
27 | M | |
30 | M | 90' |
7 | A | |
29 | A |
Trainer