Runde 8 | Freitag, 21.09.2018 | 19:10
josko ARENA
Christian-Petru Ciochirca
3,012
Beendet
Laola1
#svraus
Aufstellung

SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
14 | V | |
15 | V | 34' |
8 | M | |
10 | M | |
11 | M | |
13 | M | |
18 | M | |
22 | M | |
19 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
61 | T | |
5 | V | |
28 | V | |
12 | M | |
17 | M | |
29 | M | |
9 | A |
Trainer

AUS
Young Violets Austria Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
99 | T | 47' |
3 | V | |
4 | V | |
19 | V | |
27 | V | |
6 | M | 61' 75' |
8 | M | |
17 | M | |
24 | M | |
31 | A | |
96 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
5 | V | 75' |
7 | V | |
21 | V | |
77 | M | |
14 | A | 63' 78' |
29 | A |
Trainer