Runde 21 | Freitag, 19.03.2010 | 18:00
SUN MINIMEAL Arena
Thomas Prammer
919
Beendet
Premiere
#fclgra
Aufstellung
FCL
FC Lustenau 1907
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
0 | T | |
6 | V | |
7 | V | |
20 | V | 90+3' |
22 | V | |
27 | V | |
5 | M | 2' 67' |
8 | M | 31' 84' |
15 | M | |
11 | A | |
2 | - |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
0 | T | |
3 | V | 84' |
21 | A | |
17 | - | 67' 68' |
26 | - |
Trainer
GRA
FC Pax Gratkorn
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
27 | T | |
13 | V | |
17 | V | 63' 75' |
3 | M | |
7 | M | |
18 | M | |
22 | M | |
25 | M | |
26 | M | |
9 | A | 84', 90' |
14 | - |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
19 | M | |
4 | - | |
15 | - | 45' 61' |
23 | - | 45' |
28 | - |
Trainer































