Runde 32 | Freitag, 05.05.2006 | 19:00
Stadion Donawitz
Herwig Seidler
444
Beendet
#leokuf
Aufstellung

LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
17 | V | |
19 | V | |
8 | M | |
10 | M | 9' 25' |
12 | M | |
18 | M | |
11 | A | |
13 | A | 16' 85' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
5 | M | 65' |
9 | M | |
16 | M | |
22 |
Trainer

KUF
FC Kufstein
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | M | |
16 | A | |
1 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
7 | ||
13 | ||
15 | ||
18 | ||
26 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | ||
10 | ||
12 | 58' 80' | |
20 | ||
23 |
Trainer