Runde 3 | Freitag, 22.07.2005 | 19:00
Stadion Donawitz
Herwig Seidler
723
Beendet
#leofck
15'
90'
+2
90'
+3
90'
+3
Aufstellung

LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
17 | V | |
19 | V | 90+3' |
5 | M | 81' |
7 | M | |
10 | M | |
18 | M | |
11 | A | |
13 | A | |
2 | 52' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | T | |
21 | V | |
8 | M | |
12 | M | |
16 | A |
Trainer

FCK
FC Kelag Kärnten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
7 | V | |
15 | V | |
33 | V | |
6 | M | |
10 | M | 77' |
9 | A | |
11 | A | 15' 69' |
18 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
14 | V | |
23 | M | 63' 90+2' 90+3' |
24 | A | 69' |
20 |
Trainer