Runde 6 | Freitag, 20.08.2004 | 19:00
Stadion Donawitz
Robert Epstein
754
Beendet
#leoalt
Aufstellung
LEO
DSV Leoben
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
20 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
8 | V | 84' |
17 | V | |
10 | M | |
16 | M | 82' |
11 | A | 11' 79' |
12 | A | 41' |
24 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
14 | V | |
9 | M | |
23 | M |
Trainer
ALT
Enjo SCR Altach
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
8 | V | |
16 | V | |
2 | M | |
7 | M | 29' |
12 | M | |
17 | M | |
9 | A | |
18 | A | |
23 | A | |
3 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
5 | V | |
22 | M | |
19 | A | |
15 |
Trainer































