Runde 22 | Samstag, 09.03.2002 | 15:30
Pappelstadion
Fritz Stuchlik
9,750
Beendet
#matbsv
Aufstellung

MAT
SV Mattersburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
14 | V | |
15 | V | |
5 | M | 46' |
16 | M | |
17 | M | |
20 | M | |
9 | A | 9' 66' 87' |
10 | A | |
11 | A | |
24 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
6 | V | |
7 | M | 87' |
1 | ||
2 | ||
13 | 46' 67', 77' |
Trainer

BSV
SEZ BSV Bad Bleiberg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
26 | V | |
6 | M | 14' 75' |
10 | M | |
15 | M | |
19 | M | |
20 | A | |
25 | A | |
27 | A | |
7 | 26' 82' | |
12 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | M | |
13 | M | |
18 | M | |
5 | A | |
1 |
Trainer