Runde 10 | Freitag, 18.08.2000 | 18:00
Pappelstadion
Fritz Stuchlik
2,888
Beendet
#matleo
Aufstellung

MAT
SV Mattersburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | M | 45' 70' |
10 | M | |
19 | M | |
11 | A | |
1 | ||
4 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
18 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
8 | M | |
9 | A | |
7 | ||
16 |
Trainer

LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
17 | V | |
23 | V | |
2 | M | |
3 | M | |
4 | M | |
5 | M | |
11 | M | |
18 | A | |
20 | A | 63' 80' |
15 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
14 | V | |
8 | M | |
16 | A | |
7 |
Trainer