Runde 9 | Freitag, 11.08.2000 | 19:00
Alpenstadion Wattens
Gottfried Schuiki
376
Beendet
#wsgfck
Aufstellung

WSG
WSG Swarovski Wattens
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
14 | V | |
19 | V | |
8 | M | |
16 | M | |
20 | M | |
2 | ||
3 | ||
10 | ||
11 | ||
13 | 46' | |
24 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | V | 46' |
15 | M | |
7 | ||
17 | 63' | |
22 |
Trainer

FCK
FC Kärnten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
7 | T | |
21 | T | |
3 | V | |
2 | M | |
4 | M | |
6 | M | |
8 | M | 75' |
11 | M | |
20 | M | |
16 | A | 47' 58', 84' |
29 | A | 12' 82' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
10 | M | |
13 | M | |
15 | ||
18 | ||
30 |
Trainer