Runde 12 | Dienstag, 07.09.1999 | 19:30
Stadion Donawitz
Robert Sedlacek
1,639
Beendet
#leofck
Aufstellung

LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
2 | M | |
3 | M | |
4 | M | |
6 | M | |
8 | M | |
11 | M | |
20 | A | 6' 89' 90' |
5 | ||
15 | 50' | |
16 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | M | |
13 | ||
19 | 50' 87' |
Trainer

FCK
FC Kärnten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
5 | V | |
25 | V | |
2 | M | |
11 | M | |
13 | M | |
15 | M | |
19 | M | |
20 | M | |
17 | ||
24 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
16 | A | 76' 86' |
7 |
Trainer