Runde 11 | Freitag, 27.08.1999 | 19:30
Stadion Voithplatz
Hannes Birgmann
868
Beendet
#fcnleo
Aufstellung

FCN
FCN St. Pölten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
19 | V | 65' |
2 | M | |
9 | M | |
10 | M | |
15 | M | |
18 | M | |
25 | M | |
4 | ||
17 | ||
20 | 34' 54' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | M | |
14 | M | |
16 | 65' 83' |
Trainer

LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
14 | V | |
2 | M | |
3 | M | 81' |
4 | M | |
6 | M | 12' 87' |
8 | M | |
11 | M | |
5 | ||
10 | ||
16 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|
Trainer