Runde 9 | Samstag, 21.08.1999 | 19:30
Sportanlage Duursmagasse
Günter Benkö
800
Beendet
#awmleo
Aufstellung
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
8 | M | |
10 | M | |
12 | M | |
17 | M | |
18 | M | |
19 | M | |
16 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
9 | M | |
20 | M | 46' |
22 | A |
Trainer
LEO
DSV Leoben
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
25 | T | |
14 | V | |
2 | M | |
3 | M | |
4 | M | |
6 | M | |
8 | M | |
11 | M | |
5 | ||
7 | ||
10 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|
Trainer
























