Runde 7 | Freitag, 06.08.1999 | 19:30
Stadion Donawitz
Richard Kern
961
Beendet
#leowsg
Aufstellung

LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
14 | V | |
2 | M | |
3 | M | |
4 | M | |
6 | M | 25', 28' |
8 | M | |
11 | M | 17' 83' |
5 | ||
7 | ||
10 | 44' 85' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | 83' |
22 | M | |
23 | M |
Trainer

WSG
WSG Swarovski Wattens
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | V | |
3 | M | |
4 | M | |
6 | M | |
8 | M | 51' |
9 | A | |
1 | ||
11 | ||
16 | 57' 74' | |
17 | ||
20 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | M | |
18 | M | |
13 | 74' |
Trainer