Runde 10 | Freitag, 23.10.2026 | 20:30
Austria Salzburg-Stadion
Alain Sadikovski
1,566
Beendet
ORF Sport+
Aktuelle Form
SBG
SV Austria Salzburg
BWL
FC Blau-Weiß Linz
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | VIE First Vienna FC 1894 | 22 |
3 | AUS Young Violets Austria Wien | 16 |
4 | SBG SV Austria Salzburg | 16 |
5 | ADM Admira Wacker | 15 |
6 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 14 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | BWL FC Blau-Weiß Linz | 22 |
2 | VIE First Vienna FC 1894 | 22 |
3 | AUS Young Violets Austria Wien | 16 |
4 | SBG SV Austria Salzburg | 16 |
5 | ADM Admira Wacker | 15 |
1.89
ø Tore pro Spiel
2.78
30
0
1
Karten
16
2
0
SV Austria Salzburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte 5 Spiele allgemein
SBG
SV Austria Salzburg
BWL
FC Blau-Weiß Linz
N
S
S
U
S
Serie
S
U
S
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
3 / 1 / 1
7 / 7
Tore / GT
13 / 5
Direkter Vergleich ab 74/75
SBG
SV Austria Salzburg
BWL
FC Blau-Weiß Linz
0 / 0
Spiele gesamt (H/A)
0 / 0
0 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 0
0 / 0
Tore / GT
0 / 0
-
Bester Torschütze
-
0
ø Tore pro Spiel
0
0
0
0
Karten
0
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
SBG
SV Austria Salzburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | - | |
3 | - | 71' 35' |
8 | - | 77' 56' |
10 | - | |
11 | - | |
19 | - | |
55 | - | |
60 | - | |
70 | - | 62' |
71 | - |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | T | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
9 | - | |
14 | - | |
15 | - |
Trainer
| Trainer |
|---|
Christian Schaider |
Aufstellung
BWL
FC Blau-Weiß Linz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
26 | T | |
6 | M | 77' 75' |
7 | M | |
10 | A | |
11 | A | 86' 37' |
15 | V | |
17 | V | |
22 | V | 77' 68' |
28 | M | |
30 | M | |
47 | M |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 90+4' 78' 77' |
5 | M | |
8 | M | 58' |
9 | A | 60' 58' |
27 | M | |
33 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Michael Köllner |




































