Runde 10 | Freitag, 23.10.2026 | 18:30
Naturarena Hohe Warte
Julian Schnur
2,535
Beendet
LAOLA1
Aktuelle Form
VIE
First Vienna FC 1894
FAC
FAC WIEN
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | BWL FC Blau-Weiß Linz | 22 |
2 | VIE First Vienna FC 1894 | 22 |
3 | AUS Young Violets Austria Wien | 16 |
4 | SBG SV Austria Salzburg | 16 |
5 | ADM Admira Wacker | 15 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | SKU SKU Ertl Glas Amstetten | 14 |
7 | FCW FC Wacker Innsbruck | 14 |
8 | FAC FAC WIEN | 13 |
9 | FCL FC Liefering | 13 |
10 | SWB Schwarz-Weiss Bregenz | 11 |
2.11
ø Tore pro Spiel
1.56
24
0
0
Karten
29
0
1
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FAC WIEN
Letzte 5 Spiele allgemein
VIE
First Vienna FC 1894
FAC
FAC WIEN
N
S
N
N
S
Serie
N
S
S
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
5 / 0 / 0
S / U / N
2 / 0 / 3
11 / 3
Tore / GT
7 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 24 | Montag, 06.04.2026 | 16:00
FAC-Platz
Stefan Macanovic
1,342
Beendet
Direkter Vergleich ab 74/75
VIE
First Vienna FC 1894
FAC
FAC WIEN
4 / 4
Spiele gesamt (H/A)
4 / 4
2 / 1 / 5
S / U / N
5 / 1 / 2
5 / 12
Tore / GT
12 / 5
0.63
ø Tore pro Spiel
1.5
18
0
0
Karten
19
0
1
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FAC WIEN
Letzte Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
11 | A | 75' 35' |
17 | V | |
18 | A | |
19 | M | |
23 | V | |
24 | M | 10' |
25 | V | 32' |
66 | M | 58' |
77 | M |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
33 | T | |
7 | A | |
8 | M | |
10 | A | |
22 | V | 30' 10' |
26 | A | |
32 | V |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Patrick Enengl |
Aufstellung
FAC
FAC WIEN
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | 45' |
8 | M | |
9 | A | |
10 | M | |
12 | A | |
17 | V | 62' 16' |
18 | M | 62' |
19 | V | |
24 | V | |
28 | V |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
57 | T | |
5 | V | |
6 | M | 62' |
11 | A | |
16 | M | |
22 | V | |
34 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Mario Sonnleitner |








































