Runde 10 | Freitag, 23.10.2026 | 18:30
Ertl Glas-Stadion
Samuel Sampl
840
Beendet
LAOLA1
Teamstatistiken
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
RAP
SK Rapid II
Ballbesitz
45%
Schüsse aufs Tor
9
Abseits
2
Eckbälle
1
Fouls
10
Gelbe Karten
4
0
Gelb-Rote Karten
0
0
Rote Karten
0
Aufstellung
SKU
SKU Ertl Glas Amstetten
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 66' |
4 | V | |
12 | V | |
15 | V | |
6 | M | |
7 | M | 57' 32' |
18 | M | |
45 | M | |
9 | A | 67' 36' |
20 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
23 | T | |
19 | V | |
22 | V | |
10 | M | |
24 | M | |
11 | A | |
16 | A | 67' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Andreas Gahleitner |
RAP
SK Rapid II
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
49 | T | |
6 | V | |
15 | V | |
47 | V | |
61 | V | |
8 | M | |
16 | M | 45' 19' |
28 | M | |
37 | M | 88' |
41 | M | 45' |
26 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
44 | T | |
63 | V | |
22 | M | 88' 45' |
32 | M | |
9 | A | 71' 45' |
21 | A | 45' |
77 | A | 88' 82' |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Jürgen Kerber |





































