Runde 2 | Freitag, 07.08.2026 | 18:30
NV Arena
Florian Jäger
1,465
Beendet
LAOLA1
Aktuelle Form
SKN
SKN St. Pölten
AUS
Young Violets Austria Wien
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
9 | VOI ASK Voitsberg | 1 |
10 | ADM Admira Wacker | 0 |
11 | SKN SKN St. Pölten | 0 |
12 | FCH FC Hertha Wels | 0 |
13 | AUS Young Violets Austria Wien | 0 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
11 | SKN SKN St. Pölten | 0 |
12 | FCH FC Hertha Wels | 0 |
13 | AUS Young Violets Austria Wien | 0 |
14 | KSV KSV 1919 | 0 |
15 | STU SK Sturm Graz II | 0 |
-
Bester Torschütze
-
0
ø Tore pro Spiel
0
3
0
0
Karten
0
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte 5 Spiele allgemein
SKN
SKN St. Pölten
AUS
Young Violets Austria Wien
S
S
N
U
U
Serie
N
N
U
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
0 / 1 / 4
4 / 1
Tore / GT
3 / 14
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 16 | Freitag, 05.12.2025 | 20:30
NV Arena
Philip Gadler
981
Beendet
Direkter Vergleich ab 74/75
SKN
SKN St. Pölten
AUS
Young Violets Austria Wien
5 / 7
Spiele gesamt (H/A)
7 / 5
7 / 3 / 2
S / U / N
2 / 3 / 7
24 / 13
Tore / GT
13 / 24
2
ø Tore pro Spiel
1.08
21
2
0
Karten
35
2
2
SKN St. Pölten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Young Violets Austria Wien
Letzte Aufstellung
SKN
SKN St. Pölten
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
8 | M | |
9 | A | |
10 | M | |
11 | A | |
15 | V | |
18 | V | |
22 | A | |
77 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
32 | T | |
4 | V | |
7 | A | 56' 45' |
20 | V | |
27 | M | |
28 | A | 66' |
33 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Cem Sekerlioglu |
Aufstellung
AUS
Young Violets Austria Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
7 | A | |
10 | M | |
17 | V | |
22 | M | 60' |
23 | M | |
30 | M | |
42 | V | |
77 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | T | |
11 | A | 72' |
20 | V | |
21 | M | |
25 | A | |
29 | V | |
70 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Maximilian Uhlig |






































