Laola1
#sknfch
Aktuelle Form
SKN
SKN St. Pölten
FCH
FC HOGO Hertha Wels
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | ADM Admira Wacker | 34 |
3 | ALU SC Austria Lustenau | 34 |
4 | SKN SKN St. Pölten | 32 |
5 | FAC FAC WIEN | 29 |
6 | AUS Young Violets Austria Wien | 27 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
8 | VIE First Vienna FC 1894 | 20 |
9 | SBG SV Austria Salzburg | 19 |
10 | FCH FC HOGO Hertha Wels | 17 |
11 | RAP SK Rapid II | 16 |
12 | SKA SK Austria Klagenfurt | 16 |
1.79
ø Tore pro Spiel
1.05
41
0
0
Karten
50
1
0
SKN St. Pölten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC HOGO Hertha Wels
Letzte 5 Spiele allgemein
SKN
SKN St. Pölten
FCH
FC HOGO Hertha Wels
N
S
S
S
U
Serie
S
U
N
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
1 / 2 / 2
6 / 8
Tore / GT
4 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 15 | Freitag, 28.11.2025 | 18:00
HUBER Arena Wels
Julian Schnur
838
Direkter Vergleich ab 74/75
SKN
SKN St. Pölten
FCH
FC HOGO Hertha Wels
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 0
1 / 1
Tore / GT
1 / 1
1
ø Tore pro Spiel
1
2
0
0
Karten
5
0
0
SKN St. Pölten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC HOGO Hertha Wels
Letzte Aufstellung
SKN
SKN St. Pölten
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
15 | V | |
18 | V | |
23 | V | |
10 | M | |
34 | M | |
43 | M | |
7 | A | |
70 | A | |
97 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
32 | T | |
20 | V | |
8 | M | |
9 | A | |
11 | A | |
22 | A | |
33 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
Cem Sekerlioglu |
Aufstellung
FCH
FC HOGO Hertha Wels
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
44 | T | |
3 | V | 56' 70' |
4 | V | |
5 | V | |
77 | V | |
9 | M | 90' |
12 | M | |
20 | M | |
22 | M | |
61 | M | |
7 | A | 8' 62' 70' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
99 | T | |
14 | V | |
8 | M | |
10 | M | 70' |
42 | M | |
96 | M | |
33 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Christian Heinle |



































